ENMV U17 2023/2024

Võistkond Mänge Võite Võite lisaajal Viike Kaotusi lisaajal Kaotusi Väravate vahe Punkte
1. U17 23/24 Narva PSK 8 4 0 2 0 2 62 – 44 10
2. U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest 6 4 0 1 0 1 49 – 33 9
3. U17 23/24 HK Tornaado 5 4 0 0 0 1 54 – 28 8
4. U17 23/24 HC Vipers 5 3 0 0 0 2 39 – 17 6
5. U17 23/24 SK Viru Sputnik 6 0 0 1 0 5 37 – 76 1
6. U17 23/24 HC Panter 4 0 0 0 0 4 3 – 46 0
Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus Kompaktvaade
II ring
29. oktoober 2023 11:00 Astri Arena Tartus U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest – U17 23/24 SK Viru Sputnik 14:4 (2:2 ; 5:0 ; 7:2)
24. september 2023 14:15 Kohtla-Järve Jäähall U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest – U17 23/24 Narva PSK 6:6 (3:0 ; 2:2 ; 1:4)
30. september 2023 15:00 Narva Jäähall U17 23/24 Narva PSK – U17 23/24 HC Vipers 2:1 (1:0 ; 0:1 ; 1:0)
8. oktoober 2023 12:30 Kohtla-Järve Jäähall U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest – U17 23/24 SK Viru Sputnik 10:6 (3:1 ; 5:4 ; 2:1)
15. oktoober 2023 13:50 Tondiraba Jäähall U17 23/24 HK Tornaado – U17 23/24 Narva PSK 7:6 (4:1 ; 1:3 ; 2:2)
15. oktoober 2023 14:10 Tondiraba Jäähall U17 23/24 HC Vipers – U17 23/24 HC Panter 12:0 (5:0 ; 5:0 ; 2:0)
19. oktoober 2023 17:30 Haabersti Jäähall U17 23/24 HC Panter – U17 23/24 Narva PSK 2:12 (1:4 ; 0:5 ; 1:3)
22. oktoober 2023 12:30 Kohtla-Järve Jäähall U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest – U17 23/24 HC Vipers 5:4 (2:1 ; 2:1 ; 1:2)
22. oktoober 2023 13:50 Tondiraba Jäähall U17 23/24 HK Tornaado – U17 23/24 SK Viru Sputnik 17:3 (7:0 ; 7:2 ; 3:1)
4. november 2023 16:00 Tondiraba Jäähall U17 23/24 HK Tornaado – U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest 9:8 (2:2 ; 3:2 ; 4:4)
5. november 2023 12:30 Kohtla-Järve Jäähall U17 23/24 SK Viru Sputnik – U17 23/24 Narva PSK 6:12 (1:5 ; 4:2 ; 1:5)
11. november 2023 13:15 Narva Jäähall U17 23/24 Narva PSK – U17 23/24 HK Tornaado 11:7 (5:1 ; 3:2 ; 3:4)
12. november 2023 12:30 Kohtla-Järve Jäähall U17 23/24 SK Viru Sputnik – U17 23/24 HC Vipers 9:14 (1:7 ; 5:1 ; 3:6)
16. november 2023 17:47 Haabersti Jäähall U17 23/24 HC Panter – U17 23/24 HC Vipers 1:8 (1:4 ; 0:2 ; 0:2)
19. november 2023 13:15 Narva Jäähall U17 23/24 Narva PSK – U17 23/24 SK Viru Sputnik 9:9 (2:2 ; 4:3 ; 3:4)
23. november 2023 17:30 Haabersti Jäähall U17 23/24 HC Panter – U17 23/24 HK Tornaado 0:14 (0:2 ; 0:3 ; 0:9)
26. november 2023 13:15 Narva Jäähall U17 23/24 Narva PSK – U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest 4:6 (1:1 ; 3:3 ; 0:2)
3. detsember 2023 13:15 Narva Jäähall U17 23/24 Narva PSK – U17 23/24 HK Tornaado Toimumata
3. detsember 2023 14:00 Kohtla-Järve Jäähall U17 23/24 SK Viru Sputnik – U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest Toimumata
7. detsember 2023 17:30 Haabersti Jäähall U17 23/24 HC Panter – U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest Toimumata
10. detsember 2023 14:10 Tondiraba jäähall U17 23/24 HC Vipers – U17 23/24 Narva PSK Toimumata
16. detsember 2023 13:45 Kohtla-Järve Jäähall U17 23/24 SK Viru Sputnik – U17 23/24 HC Panter Toimumata
16. detsember 2023 14:00 Tondiraba Jäähall U17 23/24 HK Tornaado – U17 23/24 HC Vipers Toimumata
17. detsember 2023 13:15 Narva Jäähall U17 23/24 Narva PSK – U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest Toimumata
17. detsember 2023 14:10 Tondiraba Jäähall U17 23/24 HC Vipers – U17 23/24 SK Viru Sputnik Toimumata
7. jaanuar 2024 14:10 Tondiraba Jäähall U17 23/24 HC Vipers – U17 23/24 HK Tornaado Toimumata
11. jaanuar 2024 17:30 Haabersti Jäähall U17 23/24 HC Panter – U17 23/24 SK Viru Sputnik Toimumata
14. jaanuar 2024 11:00 Astri Arena Tartus U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest – U17 23/24 Narva PSK Toimumata
21. jaanuar 2024 11:00 Astri Arena Tartus U17 23/24 SK Kajakas/HC Everest – U17 23/24 HC Panter Toimumata