(10:0 ; 9:0 ; 4:0)

Aeg: 6. aprill 2024 13:15

Koht: Narva Jäähall

Mängitud aeg: 1:00:00

Pealtvaatajaid: 34

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Nikolai Suhhov Peakohtunik
2. Kanstantsin Kalashnikau Peakohtunik
3. Nikolai Kolpakov Sekretär
4. Aleksandr Kolpakov Aeg

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:30:12 4 Georg Oitsar
0:30:13 1:00:00 4 Bogdan Semjonov
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 1:00:00 81 Karla Mihkel Kutsar

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Timofei Stepanov 02:00 INTRF 0:05:55 0:07:55
Daniil Savosto 02:00 INTRF 0:48:38 0:50:38
Saveli Sergejev 02:00 ROUGH 0:57:50 0:59:50
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Tristan Tõruke 02:00 HOLD 0:02:45 0:04:45
Markus Paumets 02:00 CROSS 0:13:01 0:15:01
Kristofer Podar 02:00 ROUGH 0:39:38 0:41:38
Markus Paumets 02:00 ROUGH 0:48:38 0:50:38
Dominic Luht 02:00 UN-SP 0:56:21 0:58:21
Dominic Luht 10:00 MISC 0:58:21 1:08:21

Perioodide ülevaade

1. periood
0:02:45 2 min U17 23/24 HC Panter Tristan Tõruke HOLD
0:03:27 1 - 0 PP U17 23/24 Narva PSK Roland Laar
0:04:13 2 - 0 PP U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko
0:05:55 2 min U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov INTRF
0:08:36 3 - 0 U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko
0:08:47 4 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:09:45 5 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:10:03 6 - 0 U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko
0:13:01 2 min U17 23/24 HC Panter Markus Paumets CROSS
0:13:27 7 - 0 PP U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:16:39 8 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:17:40 9 - 0 U17 23/24 Narva PSK Ivan Loginov
0:19:13 10 - 0 U17 23/24 Narva PSK Saveli Sergejev
2. periood
0:20:57 11 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:21:08 12 - 0 U17 23/24 Narva PSK Daniil Savosto
0:23:18 13 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:26:59 14 - 0 U17 23/24 Narva PSK Ivan Loginov
0:29:08 15 - 0 U17 23/24 Narva PSK Daniil Savosto
0:35:29 16 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:35:51 17 - 0 U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko
0:38:28 18 - 0 U17 23/24 Narva PSK Deniss Tišin
0:39:38 2 min U17 23/24 HC Panter Kristofer Podar ROUGH
0:39:49 19 - 0 PP U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
3. periood
0:41:20 20 - 0 PP U17 23/24 Narva PSK Roland Laar
0:48:38 2 min U17 23/24 Narva PSK Daniil Savosto INTRF
0:48:38 2 min U17 23/24 HC Panter Markus Paumets ROUGH
0:50:23 21 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:51:36 22 - 0 U17 23/24 Narva PSK Roland Laar
0:56:21 2 min U17 23/24 HC Panter Dominic Luht UN-SP
0:57:08 23 - 0 PP U17 23/24 Narva PSK Ivan Loginov
0:57:50 2 min U17 23/24 Narva PSK Saveli Sergejev ROUGH
0:58:21 10 min U17 23/24 HC Panter Dominic Luht MISC