Eesti Hokinoorte Mängud U8 2023/2024

Võistkond Mänge Võite Võite lisaajal Viike Kaotusi lisaajal Kaotusi Väravate vahe Punkte
1. U8 23/24 HC Everest 3 0 0 3 0 0 1 – 0 0
2. U8 23/24 HC Panter MUST 8 0 0 8 0 0 1 – 0 0
3. U8 23/24 HC Panter PUNANE 8 0 0 8 0 0 1 – 0 0
4. U8 23/24 HC Vipers 12 0 0 12 0 0 1 – 0 0
5. U8 23/24 HK Tornaado KOLLANE 2 0 0 2 0 0 1 – 0 0
6. U8 23/24 HK Tornaado SININE 3 0 0 3 0 0 1 – 0 0
7. U8 23/24 JHK/SOFTCOM 6 0 0 6 0 0 1 – 0 0
8. U8 23/24 Narva PSK MUST 6 0 0 6 0 0 1 – 0 0
9. U8 23/24 Narva PSK VALGE 6 0 0 6 0 0 1 – 0 0
10. U8 23/24 SK Kajakas 8 0 0 8 0 0 1 – 0 0
11. U8 23/24 SK Viru Sputnik 6 0 0 6 0 0 1 – 0 0
Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus Kompaktvaade
8. oktoober 2023 14:00 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 Narva PSK MUST – U8 23/24 SK Viru Sputnik 0:0 (0:0)
8. oktoober 2023 14:00 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 SK Kajakas – U8 23/24 Narva PSK VALGE 0:0 (0:0)
8. oktoober 2023 14:30 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 Narva PSK VALGE – U8 23/24 SK Viru Sputnik 0:0 (0:0)
8. oktoober 2023 14:30 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 SK Kajakas – U8 23/24 Narva PSK MUST 0:0 (0:0)
8. oktoober 2023 15:10 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 Narva PSK MUST – U8 23/24 Narva PSK VALGE 0:0 (0:0)
8. oktoober 2023 15:10 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 SK Kajakas – U8 23/24 SK Viru Sputnik 0:0 (0:0)
14. oktoober 2023 16:00 Tondiraba Jäähall U8 23/24 HK Tornaado SININE – U8 23/24 SK Kajakas 0:0 (0:0)
15. oktoober 2023 10:30 Tartu Astri Arena U8 23/24 JHK/SOFTCOM – U8 23/24 SK Kajakas 0:0 (0:0)
18. oktoober 2023 17:30 Tondiraba Jäähall U8 23/24 HC Vipers – U8 23/24 HC Panter PUNANE 0:0 (0:0)
18. oktoober 2023 18:05 Tondiraba Jäähall U8 23/24 HC Vipers – U8 23/24 HC Panter MUST 0:0 (0:0)
21. oktoober 2023 17:00 Tondiraba Jäähall U8 23/24 HK Tornaado SININE – U8 23/24 HC Vipers 0:0 (0:0)
21. oktoober 2023 17:25 Tondiraba Jäähall U8 23/24 HK Tornaado KOLLANE – U8 23/24 HC Vipers 0:0 (0:0)
29. oktoober 2023 12:05 Haabersti Jäähall Tallinn U8 23/24 HC Panter MUST – U8 23/24 JHK/SOFTCOM 0:0 (0:0)
29. oktoober 2023 12:35 Haabersti Jäähall Tallinn U8 23/24 HC Panter PUNANE – U8 23/24 JHK/SOFTCOM 0:0 (0:0)
11. november 2023 15:15 Narva Jäähall U8 23/24 Narva PSK VALGE – U8 23/24 HC Vipers 0:0 (0:0)
11. november 2023 15:15 Narva Jäähall U8 23/24 Narva PSK MUST – U8 23/24 JHK/SOFTCOM 0:0 (0:0)
11. november 2023 15:45 Narva Jäähall U8 23/24 Narva PSK VALGE – U8 23/24 JHK/SOFTCOM 0:0 (0:0)
11. november 2023 15:45 Narva Jäähall U8 23/24 Narva PSK MUST – U8 23/24 HC Vipers 0:0 (0:0)
11. november 2023 16:15 Narva Jäähall U8 23/24 HC Vipers – U8 23/24 JHK/SOFTCOM 0:0 (0:0)
11. november 2023 16:15 Narva Jäähall U8 23/24 Narva PSK VALGE – U8 23/24 Narva PSK MUST 0:0 (0:0)
16. november 2023 17:45 Tondiraba Jäähall Hall 1 U8 23/24 HC Vipers – U8 23/24 HK Tornaado SININE 0:0 (0:0)
16. november 2023 17:45 Tondiraba Jäähall Hall 1 U8 23/24 HC Vipers – U8 23/24 HK Tornaado KOLLANE 0:0 (0:0)
18. november 2023 15:00 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 SK Kajakas – U8 23/24 HC Panter PUNANE 0:0 (0:0)
18. november 2023 15:00 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 HC Everest – U8 23/24 HC Panter MUST 0:0 (0:0)
18. november 2023 15:30 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 SK Kajakas – U8 23/24 HC Panter MUST 0:0 (0:0)
18. november 2023 15:30 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 HC Everest – U8 23/24 HC Panter PUNANE 0:0 (0:0)
18. november 2023 16:05 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 HC Panter MUST – U8 23/24 HC Panter PUNANE 0:0 (0:0)
18. november 2023 16:05 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 SK Kajakas – U8 23/24 HC Everest 0:0 (0:0)
26. november 2023 11:00 Haabersti Jäähall U8 23/24 HC Panter PUNANE – U8 23/24 SK Viru Sputnik 0:0 (0:0)
26. november 2023 11:00 Haabersti Jäähall U8 23/24 HC Panter MUST – U8 23/24 HC Vipers 0:0 (0:0)
26. november 2023 11:35 Haabersti Jäähall U8 23/24 HC Panter MUST – U8 23/24 SK Viru Sputnik 0:0 (0:0)
26. november 2023 11:35 Haabersti Jäähall U8 23/24 HC Panter PUNANE – U8 23/24 HC Vipers 0:0 (0:0)
26. november 2023 12:10 Haabersti Jäähall U8 23/24 HC Panter PUNANE – U8 23/24 HC Panter MUST 0:0 (0:0)
26. november 2023 12:10 Haabersti Jäähall U8 23/24 SK Viru Sputnik – U8 23/24 HC Vipers 0:0 (0:0)
2. detsember 2023 15:00 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 SK Kajakas – U8 23/24 HC Vipers Toimumata
2. detsember 2023 15:30 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 HC Vipers – U8-1 22/23 SK Kajakas Toimumata
2. detsember 2023 16:00 Astri Jäähall Tartus U8 23/24 JHK/SOFTCOM – U8 23/24 HC Vipers Toimumata
10. detsember 2023 13:15 Narva Jäähall U8 23/24 Narva PSK VALGE – U8 23/24 HC Panter MUST Toimumata
10. detsember 2023 13:15 Narva Jäähall U8 23/24 Narva PSK MUST – U8 23/24 HC Panter PUNANE Toimumata
10. detsember 2023 13:45 Narva Jäähall U8 23/24 Narva PSK MUST – U8 23/24 HC Panter MUST Toimumata
10. detsember 2023 13:45 Narva Jäähall U8 23/24 Narva PSK VALGE – U8 23/24 HC Panter PUNANE Toimumata
10. detsember 2023 14:30 Narva Jäähall U8 23/24 HC Panter MUST – U8 23/24 Narva PSK VALGE Toimumata
10. detsember 2023 14:30 Narva Jäähall U8 23/24 HC Panter PUNANE – U8 23/24 Narva PSK MUST Toimumata
10. detsember 2023 15:00 Narva Jäähall U8 23/24 HC Panter MUST – U8 23/24 Narva PSK MUST Toimumata
10. detsember 2023 15:00 Narva Jäähall U8 23/24 HC Panter PUNANE – U8 23/24 Narva PSK VALGE Toimumata
16. detsember 2023 17:30 Haabersti Jäähall U8 23/24 HC Panter PUNANE – U8 23/24 HK Tornaado SININE Toimumata
16. detsember 2023 17:30 Haabersti Jäähall U8 23/24 HC Panter MUST – U8 23/24 HK Tornaado KOLLANE Toimumata
16. detsember 2023 17:56 Haabersti Jäähall U8 23/24 HC Panter PUNANE – U8 23/24 HK Tornaado KOLLANE Toimumata
16. detsember 2023 17:56 Haabersti Jäähall U8 23/24 HC Panter MUST – U8 23/24 HK Tornaado KOLLANE Toimumata