EMV E1 2019/2020

Võistkond Mänge Võite Võite lisaajal Viike Kaotusi lisaajal Kaotusi Väravate vahe Punkte
1. E1 HC Vipers2 16 14 0 1 0 1 125 – 26 29
2. E1 Narva PSK 08 16 14 0 0 0 2 161 – 33 28
3. E1 Kajakas Hokikool 15 11 0 1 0 3 117 – 62 23
4. E1 Viru Sputnik 17 10 0 2 0 5 115 – 72 22
5. E1 HC Vipers1 12 6 0 4 0 2 48 – 10 16
6. E1 HC Everest 13 4 0 2 0 7 69 – 109 10
7. E1 HC Panter 15 3 0 2 0 10 40 – 82 8
8. E1 HK Tornaado 14 3 0 2 0 9 47 – 105 8
9. E1 Narva PSK 09 16 3 0 1 0 12 58 – 131 7
10. E1 HC Vipers3 18 0 0 1 0 17 35 – 178 1
Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus Kompaktvaade
I ring
22. september 2019 10:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 08 – E1 Kajakas Hokikool 7:3 (2:2 ; 5:1)
25. september 2019 15:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers2 – E1 HC Panter 8:2 (3:2 ; 5:0)
29. september 2019 12:40 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers3 – E1 Narva PSK 09 4:9 (1:5 ; 3:4)
3. oktoober 2019 14:30 Tondiraba Jäähall E1 HK Tornaado – E1 HC Vipers1 0:0 (0:0 ; 0:0)
10. oktoober 2019 14:30 Tondiraba Jäähall E1 HK Tornaado – E1 HC Vipers2 1:15 (1:11 ; 0:4)
12. oktoober 2019 11:00 Astri Arena Treeninghall E1 Kajakas Hokikool – E1 HC Panter 8:6 (5:1 ; 3:5)
13. oktoober 2019 07:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 09 – E1 HC Everest 3:14 (0:8 ; 3:6)
16. oktoober 2019 15:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers3 – E1 HK Tornaado 2:12 (1:6 ; 1:6)
17. oktoober 2019 15:00 Narva Jäähall E1 Narva PSK 09 – E1 HC Vipers1 0:11 (0:3 ; 0:8)
20. oktoober 2019 08:00 Škoda Jäähall E1 HC Panter – E1 Viru Sputnik 5:8 (5:5 ; 0:3)
20. oktoober 2019 12:40 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers3 – E1 Viru Sputnik 7:11 (5:3 ; 2:8)
21. oktoober 2019 14:00 Narva Jäähall E1 Narva PSK 09 – E1 HC Vipers2 3:8 (1:6 ; 2:2)
21. oktoober 2019 16:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers1 – E1 HC Panter 5:0 (4:0 ; 1:0)
23. oktoober 2019 15:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers2 – E1 HC Vipers3 11:1 (6:0 ; 5:1)
24. oktoober 2019 14:30 Tondiraba Jäähall E1 HK Tornaado – E1 Narva PSK 08 1:12 (1:5 ; 0:7)
28. oktoober 2019 17:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers1 – E1 HC Vipers3 8:1 (4:1 ; 4:0)
2. november 2019 09:00 Astri Arena E1 Kajakas Hokikool – E1 HC Everest 12:4 (6:2 ; 6:2)
4. november 2019 16:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 08 – E1 Narva PSK 09 5:2 (2:0 ; 3:2)
5. november 2019 16:30 Kohtla-Järve Jäähall E1 HC Everest – E1 Viru Sputnik 5:16 (3:7 ; 2:9)
10. november 2019 11:20 Narva Jäähall E1 Narva PSK 08 – E1 HC Everest 11:1 (7:0 ; 4:1)
11. november 2019 17:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers1 – E1 HC Vipers2 0:1 (0:0 ; 0:1)
12. november 2019 16:30 Kohtla-Järve Jäähall E1 Viru Sputnik – E1 Narva PSK 09 6:4 (3:3 ; 3:1)
19. november 2019 15:15 Kohtla-Järve Jäähall E1 HC Everest – E1 HC Vipers2 0:10 (0:3 ; 0:7)
24. november 2019 09:00 Astri Arena E1 Kajakas Hokikool – E1 Viru Sputnik 7:5 (5:4 ; 2:1)
25. november 2019 15:55 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers1 – E1 HC Everest 0:0 (0:0 ; 0:0)
1. detsember 2019 13:40 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers2 – E1 Viru Sputnik 5:3 (1:1 ; 4:2)
7. detsember 2019 10:30 Kohtla-Järve Jäähall E1 Viru Sputnik – E1 HK Tornaado 11:4 (4:2 ; 7:2)
8. detsember 2019 09:00 Škoda Jäähall E1 HC Panter – E1 Narva PSK 09 6:0 (2:0 ; 4:0)
14. detsember 2019 11:05 Tondiraba Jäähall E1 HK Tornaado – E1 Kajakas Hokikool 1:9 (1:4 ; 0:5)
17. detsember 2019 15:00 Kohtla-Järve Jäähall E1 Viru Sputnik – E1 Narva PSK 08 3:7 (2:0 ; 1:7)
11. jaanuar 2020 11:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 09 – E1 Kajakas Hokikool 1:6 (0:3 ; 1:3)
12. jaanuar 2020 13:40 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers3 – E1 Narva PSK 08 0:16 (0:8 ; 0:8)
18. jaanuar 2020 09:00 Astri Arena E1 Kajakas Hokikool – E1 HC Vipers2 3:6 (1:3 ; 2:3)
19. jaanuar 2020 13:40 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers3 – E1 HC Panter 1:4 (0:2 ; 1:2)
25. jaanuar 2020 09:00 Astri Arena E1 Kajakas Hokikool – E1 HC Vipers3 10:3 (7:2 ; 3:1)
25. jaanuar 2020 10:30 Kohtla-Järve Jäähall E1 Viru Sputnik – E1 HC Vipers1 5:0 (5:0 ; 0:0)
25. jaanuar 2020 11:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 09 – E1 HK Tornaado 7:3 (3:2 ; 4:1)
1. veebruar 2020 10:30 Kohtla-Järve Jäähall E1 HC Everest – E1 HK Tornaado 3:9 (1:7 ; 2:2)
2. veebruar 2020 13:40 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers2 – E1 Narva PSK 08 5:2 (2:1 ; 3:1)
15. veebruar 2020 11:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 08 – E1 HC Vipers1 2:5 (0:2 ; 2:3)
16. veebruar 2020 10:30 Kohtla-Järve Jäähall E1 HC Everest – E1 HC Panter 5:4 (3:1 ; 2:3)
29. veebruar 2020 13:30 Kohtla-Järve Jäähall E1 HC Everest – E1 HC Vipers3 10:3 (5:1 ; 5:2)
7. märts 2020 15:30 Škoda Jäähall E1 HC Panter – E1 Narva PSK 08 0:9 (0:5 ; 0:4)
II ring
29. september 2019 11:45 Narva Jäähall E1 Narva PSK 08 – E1 HK Tornaado 13:5 (5:4 ; 8:1)
6. oktoober 2019 10:15 Narva Jäähall E1 Narva PSK 08 – E1 HC Panter 12:1 (4:1 ; 8:0)
6. oktoober 2019 11:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 09 – E1 HC Panter 3:7 (1:4 ; 2:3)
9. oktoober 2019 15:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers3 – E1 HC Vipers1 1:11 (1:4 ; 0:7)
15. oktoober 2019 14:15 Kohtla-Järve Jäähall E1 Viru Sputnik – E1 Kajakas Hokikool 4:5 (2:2 ; 2:3)
15. oktoober 2019 15:30 Kohtla-Järve Jäähall E1 HC Everest – E1 Kajakas Hokikool 7:11 (2:6 ; 5:5)
9. november 2019 09:00 Astri Arena E1 Kajakas Hokikool – E1 Narva PSK 09 15:2 (8:0 ; 7:2)
16. november 2019 11:05 Tondiraba Jäähall E1 HK Tornaado – E1 Viru Sputnik 4:11 (1:5 ; 3:6)
17. november 2019 13:40 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers3 – E1 Kajakas Hokikool 0:13 (0:8 ; 0:5)
24. november 2019 11:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 08 – E1 HC Vipers2 8:4 (2:2 ; 6:2)
24. november 2019 12:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 09 – E1 HC Vipers3 11:1 (6:0 ; 5:1)
5. detsember 2019 13:00 Astri Arena E1 Kajakas Hokikool – E1 Narva PSK 08 0:13 (0:3 ; 0:10)
8. detsember 2019 13:40 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers2 – E1 Narva PSK 09 10:1 (5:0 ; 5:1)
12. detsember 2019 15:45 Narva Jäähall E1 Narva PSK 09 – E1 Narva PSK 08 1:18 (1:5 ; 0:13)
8. jaanuar 2020 14:30 Škoda Jäähall E1 HC Panter – E1 HC Vipers1 0:7 (0:1 ; 0:6)
13. jaanuar 2020 17:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers1 – E1 HK Tornaado 0:0 (0:0 ; 0:0)
18. jaanuar 2020 10:30 Kohtla-Järve Jäähall E1 Viru Sputnik – E1 HC Panter 12:2 (5:1 ; 7:1)
22. jaanuar 2020 16:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers3 – E1 HC Vipers2 0:13 (0:6 ; 0:7)
26. jaanuar 2020 09:00 Škoda Jäähall E1 HC Panter – E1 HC Vipers2 0:2 (0:1 ; 0:1)
5. veebruar 2020 16:15 Kohtla-Järve Jäähall E1 HC Everest – E1 Narva PSK 09 8:8 (4:6 ; 4:2)
6. veebruar 2020 15:30 Tondiraba Jäähall E1 HK Tornaado – E1 HC Vipers3 5:0 (2:0 ; 3:0)
9. veebruar 2020 08:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 08 – E1 Viru Sputnik 10:1 (5:1 ; 5:0)
9. veebruar 2020 09:00 Škoda Jäähall E1 HC Panter – E1 Kajakas Hokikool 2:2 (1:1 ; 1:1)
9. veebruar 2020 13:40 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers2 – E1 HC Everest 17:2 (10:1 ; 7:1)
12. veebruar 2020 16:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers2 – E1 HK Tornaado 9:0 (2:0 ; 7:0)
13. veebruar 2020 16:15 Kohtla-Järve Jäähall E1 Viru Sputnik – E1 HC Vipers3 9:4 (6:2 ; 3:2)
22. veebruar 2020 11:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 08 – E1 HC Vipers3 16:1 (10:1 ; 6:0)
23. veebruar 2020 11:30 Narva Jäähall E1 Narva PSK 09 – E1 Viru Sputnik 3:9 (0:7 ; 3:2)
27. veebruar 2020 13:00 Astri Arena E1 Kajakas Hokikool – E1 HK Tornaado 13:1 (7:1 ; 6:0)
5. märts 2020 16:15 Kohtla-Järve Jäähall E1 Viru Sputnik – E1 HC Vipers2 0:0 (0:0 ; 0:0)
8. märts 2020 13:40 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers3 – E1 HC Everest 5:9 (3:5 ; 2:4)
10. märts 2020 17:45 Tondiraba Jäähall E1 HC Vipers1 – E1 Viru Sputnik 0:0 (0:0 ; 0:0)
11. märts 2020 14:30 Škoda Jäähall E1 HC Panter – E1 HC Vipers3 0:0 (0:0 ; 0:0)