(0:0 ; 0:2 ; 0:0)

Aeg: 17. jaanuar 2024 18:50

Koht: Tondiraba Jäähall Hall 1

Mängitud aeg: 1:00:00

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Mark Punger Peakohtunik
2. Anton Šmõkov Sekretär
3. Ivan Loginov Peakohtunik

Väravad

Aeg Lööja Söötja 1 Söötja 2
Aeg Lööja Söötja 1 Söötja 2
0:21:39 Timofei Stepanov Daniil Vasiliev
0:25:28 Roland Laar Timofei Stepanov

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:20:00 11 Allan Ahven
0:20:00 0:40:00 14 Allan Ahven
0:40:00 1:00:00 10 Allan Ahven
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:20:00 15 Georg Oitsar
0:20:00 0:40:00 11 Georg Oitsar
0:40:00 1:00:00 11 Georg Oitsar

Time-outid

Võistkond Kestus Algus
U17 23/24 HC Vipers 30 sek 0:56:59
Võistkond Kestus Algus

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Deniss Tišin 02:00 TRIP 0:02:58 0:04:58
Nikita Kalinin 02:00 BOARD 0:05:46 0:07:46
Mark Štšerbatski 02:00 TRIP 0:13:14 0:15:14
Saveli Sergejev 02:00 HOOK 0:21:30 0:23:30
Timofei Stepanov 02:00 TRIP 0:23:04 0:25:04
Timofei Stepanov 02:00 INTRF 0:25:53 0:27:53
Mark Štšerbatski 02:00 TOO-M 0:29:41 0:31:41
Mark Štšerbatski 02:00 TRIP 0:33:51 0:35:51
Vladislav Kaplenko 02:00 SLASH 0:40:37 0:42:37

Perioodide ülevaade

1. periood
0:02:58 2 min U17 23/24 Narva PSK Deniss Tišin TRIP
0:05:46 2 min U17 23/24 Narva PSK Nikita Kalinin BOARD
0:10:13 2 min U17 23/24 HC Vipers Saveli Kovalchuk INTRF
0:13:14 2 min U17 23/24 Narva PSK Mark Štšerbatski TRIP
0:15:15 2 min U17 23/24 HC Vipers Saveli Kovalchuk CROSS
0:17:14 2 min U17 23/24 Narva PSK Pavel Plesnev CROSS
2. periood
0:21:30 2 min U17 23/24 Narva PSK Saveli Sergejev HOOK
0:21:39 0 - 1 SH U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:23:04 2 min U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov TRIP
0:23:13 2 min U17 23/24 HC Vipers Saveli Kovalchuk TRIP
0:25:28 0 - 2 U17 23/24 Narva PSK Roland Laar
0:25:53 2 min U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov INTRF
0:29:41 2 min U17 23/24 Narva PSK Mark Štšerbatski TOO-M
0:33:51 2 min U17 23/24 Narva PSK Mark Štšerbatski TRIP
3. periood
0:40:37 2 min U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko SLASH
0:44:02 2 min U17 23/24 Narva PSK Andrei Baikov HOOK
0:56:59 30 sek U17 23/24 HC Vipers TIMEOUT
0:57:16 2 min U17 23/24 Narva PSK Pavel Plesnev TRIP