(6:0 ; 5:0 ; 8:1)

Aeg: 10. märts 2024 13:15

Koht: Narva Jäähall

Mängitud aeg: 1:00:00

Pealtvaatajaid: 42

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Savva Azarov Peakohtunik
2. Kanstantsin Kalashnikau Peakohtunik
3. Nikolai Kolpakov Sekretär
4. Aleksandr Kolpakov Aeg

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 1:00:00 27 Georg Oitsar
0:00:01 1:00:00 0 Bogdan Semjonov
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:20:00 16 Oliver Uulma
0:20:00 1:00:00 55 Karla Mihkel Kutsar

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Nikita Kalinin 02:00 TRIP 0:02:44 0:04:44
Vladislav Kaplenko 02:00 BOARD 0:04:19 0:06:19
Saveli Sergejev 02:00 SLASH 0:13:21 0:15:21
Deniss Tišin 02:00 BOARD 0:43:54 0:45:54
Saveli Sergejev 02:00 INTRF 0:46:05 0:48:05
Deniss Tišin 02:00 ROUGH 0:52:36 0:54:36
Saveli Sergejev 02:00 TRIP 0:59:20 1:01:20
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Ander-Hubert Lauri 02:00 HOLD 0:22:05 0:24:05
Tristan Tõruke 02:00 HOOK 0:32:51 0:34:51
Dominic Luht 02:00 INTRF 0:36:04 0:38:04
Dominic Luht 02:00 TRIP 0:57:47 0:59:47

Perioodide ülevaade

1. periood
0:01:08 1 - 0 U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko
0:01:17 2 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:02:44 2 min U17 23/24 Narva PSK Nikita Kalinin TRIP
0:04:19 2 min U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko BOARD
0:10:36 3 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:12:00 4 - 0 U17 23/24 Narva PSK Jegor Zahharov
0:13:00 5 - 0 U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko
0:13:21 2 min U17 23/24 Narva PSK Saveli Sergejev SLASH
0:18:40 6 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
2. periood
0:22:05 2 min U17 23/24 HC Panter Ander-Hubert Lauri HOLD
0:25:16 7 - 0 U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko
0:27:19 8 - 0 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:31:47 9 - 0 U17 23/24 Narva PSK Kirill Aleksejev
0:32:51 2 min U17 23/24 HC Panter Tristan Tõruke HOOK
0:33:49 10 - 0 PP U17 23/24 Narva PSK Deniss Tišin
0:35:07 11 - 0 U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko
0:36:04 2 min U17 23/24 HC Panter Dominic Luht INTRF
3. periood
0:41:01 12 - 0 U17 23/24 Narva PSK Roland Laar
0:42:34 13 - 0 U17 23/24 Narva PSK Jegor Zahharov
0:43:20 14 - 0 U17 23/24 Narva PSK Kirill Aleksejev
0:43:54 2 min U17 23/24 Narva PSK Deniss Tišin BOARD
0:46:05 2 min U17 23/24 Narva PSK Saveli Sergejev INTRF
0:46:47 15 - 0 SH U17 23/24 Narva PSK Vladislav Kaplenko
0:48:47 16 - 0 U17 23/24 Narva PSK Saveli Sergejev
0:50:36 17 - 0 U17 23/24 Narva PSK Daniil Savosto
0:52:36 2 min U17 23/24 Narva PSK Deniss Tišin ROUGH
0:55:00 17 - 1 U17 23/24 HC Panter Dominic Luht
0:56:40 18 - 1 U17 23/24 Narva PSK Timofei Stepanov
0:57:47 2 min U17 23/24 HC Panter Dominic Luht TRIP
0:58:14 19 - 1 PP U17 23/24 Narva PSK Mark Štšerbatski
0:59:20 2 min U17 23/24 Narva PSK Saveli Sergejev TRIP