(2:11 ; 0:7 ; 0:6)

Aeg: 2. mai 2024 17:30

Koht: Haabersti Jäähall

Mängitud aeg: 1:00:00

Pealtvaatajaid: 52

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Anton Semjonov Joonekohtunik
2. Mark Punger Joonekohtunik
3. Meelis Luht Sekretär

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:20:00 20 Oliver Uulma
0:20:01 0:30:06 16 Oliver Uulma
0:30:07 0:40:00 16 Karla Mihkel Kutsar
0:40:01 1:00:00 25 Karla Mihkel Kutsar
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:20:00 4 Nikita Smirnov
0:20:01 0:40:00 3 Nikita Smirnov
0:40:01 0:54:55 4 Nikita Smirnov
0:55:50 1:00:00 1 Nikita Smirnov

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Dominic Luht 02:00 ELBOW 0:09:24 0:09:59
Tristan Tõruke 02:00 BOARD 0:25:41 0:27:41
Rico Soots 02:00 ROUGH 0:37:54 0:39:54
Dominic Luht 02:00 SLASH 0:55:42 0:57:42
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Arseni Belov 02:00 CROSS 0:05:24 0:07:24
Jevgeni Ivanov 02:00 BOARD 0:11:56 0:13:56
Jevgeni Ivanov 02:00 SLASH 0:14:27 0:16:27
Aleksandr Gatilov 02:00 PEN-SH 0:35:03 0:37:03
Yehor Priadiiev 02:00 ROUGH 0:37:54 0:39:54
Jevgeni Ivanov 02:00 TRIP 0:45:36 0:47:36
Nikita Tailakov 02:00 DELAY 0:48:22 0:50:22
Andrei Pepelyaev 02:00 CROSS 0:58:54 1:00:54

Perioodide ülevaade

1. periood
0:00:19 0 - 1 U17 23/24 SK Viru Sputnik Yehor Priadiiev
0:00:29 0 - 2 U17 23/24 SK Viru Sputnik Nikita Tailakov
0:01:01 0 - 3 U17 23/24 SK Viru Sputnik Jevgeni Ivanov
0:04:18 0 - 4 U17 23/24 SK Viru Sputnik Yehor Priadiiev
0:05:24 2 min U17 23/24 SK Viru Sputnik Arseni Belov CROSS
0:06:22 1 - 4 PP U17 23/24 HC Panter Dominic Luht
0:06:38 1 - 5 SH U17 23/24 SK Viru Sputnik Andrei Pepelyaev
0:08:11 1 - 6 U17 23/24 SK Viru Sputnik Arkhyp Holin
0:09:24 2 min U17 23/24 HC Panter Dominic Luht ELBOW
0:09:59 1 - 7 PP U17 23/24 SK Viru Sputnik Nikita Tailakov
0:10:33 2 - 7 U17 23/24 HC Panter Robert Fen
0:11:34 2 - 8 U17 23/24 SK Viru Sputnik Arkhyp Holin
0:11:56 2 min U17 23/24 SK Viru Sputnik Jevgeni Ivanov BOARD
0:13:24 2 - 9 SH U17 23/24 SK Viru Sputnik Andrei Pepelyaev
0:14:27 2 min U17 23/24 SK Viru Sputnik Jevgeni Ivanov SLASH
0:15:32 2 - 10 SH U17 23/24 SK Viru Sputnik Yehor Priadiiev
0:17:00 2 - 11 U17 23/24 SK Viru Sputnik Arkhyp Holin
2. periood
0:23:22 2 - 12 U17 23/24 SK Viru Sputnik Nikita Tailakov
0:25:41 2 min U17 23/24 HC Panter Tristan Tõruke BOARD
0:29:03 2 - 13 U17 23/24 SK Viru Sputnik Arkhyp Holin
0:31:01 2 - 14 U17 23/24 SK Viru Sputnik Arkhyp Holin
0:32:21 2 - 15 U17 23/24 SK Viru Sputnik Andrei Pepelyaev
0:33:49 2 - 16 U17 23/24 SK Viru Sputnik Nikita Tailakov
0:35:03 2 min U17 23/24 SK Viru Sputnik Aleksandr Gatilov PEN-SH
0:37:54 2 min U17 23/24 HC Panter Rico Soots ROUGH
0:37:54 2 min U17 23/24 SK Viru Sputnik Yehor Priadiiev ROUGH
0:38:37 2 - 17 U17 23/24 SK Viru Sputnik Nikita Tailakov
0:39:34 2 - 18 U17 23/24 SK Viru Sputnik Andrei Pepelyaev
3. periood
0:41:42 2 - 19 U17 23/24 SK Viru Sputnik Arkhyp Holin
0:45:36 2 min U17 23/24 SK Viru Sputnik Jevgeni Ivanov TRIP
0:46:25 2 - 20 SH U17 23/24 SK Viru Sputnik Arkhyp Holin
0:48:22 2 min U17 23/24 SK Viru Sputnik Nikita Tailakov DELAY
0:53:02 2 - 21 U17 23/24 SK Viru Sputnik Nikita Tailakov
0:53:59 2 - 22 U17 23/24 SK Viru Sputnik Andrei Pepelyaev
0:55:42 2 min U17 23/24 HC Panter Dominic Luht SLASH
0:56:58 2 - 23 PP U17 23/24 SK Viru Sputnik Arseni Belov
0:58:54 2 min U17 23/24 SK Viru Sputnik Andrei Pepelyaev CROSS
0:59:25 2 - 24 SH U17 23/24 SK Viru Sputnik Nikita Tailakov