(0:7 ; 1:11 ; 0:9)

Aeg: 8. oktoober 2016 09:30

Koht: Kohtla-Järve

Mängitud aeg: 0:45:00

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Artjom Jeremejev Joonekohtunik
2. Troy LeVernois Joonekohtunik
3. Arina Ivanova Sekretär
4. Sergei Konõshev Aeg

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:26:14 20 Dmitri Dokuchaev
0:26:14 0:37:46 25 Dmitri Fjodorov
0:37:46 0:45:00 10 Dmitri Dokuchaev
Sisse Välja Tõrjed Nimi

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp

Perioodide ülevaade

1. periood
0:02:26 0 - 1 U14 Kajakas D Sergei Borisov
0:06:32 0 - 2 U14 Kajakas D Janek Tehnikov
0:08:08 0 - 3 U14 Kajakas D Robin Sepma
0:09:24 0 - 4 U14 Kajakas D Maksim Turovski
0:10:45 0 - 5 U14 Kajakas D Richard Truuse
0:13:35 0 - 6 U14 Kajakas D Maksim Turovski
0:13:58 0 - 7 U14 Kajakas D Sergei Borisov
2. periood
0:16:43 0 - 8 U14 Kajakas D Georgi Hiltsenko
0:17:01 0 - 9 U14 Kajakas D Georgi Hiltsenko
0:17:58 0 - 10 U14 Kajakas D Janek Tehnikov
0:19:24 0 - 11 U14 Kajakas D Ervin Unukainen
0:20:32 0 - 12 U14 Kajakas D Georgi Hiltsenko
0:23:13 0 - 13 U14 Kajakas D Maksim Turovski
0:23:24 2 min U14 Kajakas D Richard Truuse SLASH
0:24:50 1 - 13 PP U14 Viru Sputnik D Mihhail Mankov
0:25:53 1 - 14 U14 Kajakas D Sergei Borisov
0:26:14 1 - 15 U14 Kajakas D Janek Tehnikov
0:26:31 1 - 16 U14 Kajakas D Nikita Tihhomirov
0:26:38 1 - 17 U14 Kajakas D Nikita Tihhomirov
0:26:50 1 - 18 U14 Kajakas D Marcos Timmusk
0:27:42 2 min U14 Viru Sputnik D Vjatšeslav Kossov BOARD
3. periood
0:30:13 1 - 19 U14 Kajakas D Maksim Turovski
0:32:45 1 - 20 U14 Kajakas D Janek Tehnikov
0:34:04 1 - 21 U14 Kajakas D Maksim Turovski
0:35:24 1 - 22 U14 Kajakas D Robin Sepma
0:35:38 1 - 23 U14 Kajakas D Ervin Unukainen
0:37:46 1 - 24 U14 Kajakas D Marcos Timmusk
0:42:05 2 min U14 Viru Sputnik D Aleksandra Zahharova BOARD
0:42:33 1 - 25 PP U14 Kajakas D Georgi Hiltsenko
0:43:37 1 - 26 PP U14 Kajakas D Maksim Turovski
0:44:37 1 - 27 U14 Kajakas D Robin Sepma
0:44:47 2 min U14 Viru Sputnik D Vladislav Šarin HOOK