Estonia U20

Ametlik nimi
Estonia U20
Asutatud
2023
Hooaeg Liiga Mänge Võite Kaotusi Viike Väravaid löödud Väravaid lastud Punkte
4 Nations Tournament 2023/2024 4 Nations Tournament 3 1 2 0 12 9 3

Mängijad

Nimi Number Positsioon Sünniaeg
Nikita Antonov 24 Kaitsja 20. juuli 2007
Denis Kontseus 11 Ründaja 21. märts 2004
Michael Lyubchenko 23 Ründaja 23. mai 2004
Erik Nevolainen 25 Ründaja 3. august 2004
Niklas Sildre 17 Kaitsja 15. aprill 2005
Paul Vahi 9 Ründaja 30. juuli 2006
Artjom Masljonov 12 Ründaja 14. september 2006
Marek Potšinok 20 Ründaja 9. september 2004
Christopher Rembetti 30 Väravavaht 1. august 2005
Nikita Stepanov 10 Ründaja 27. juuli 2004
Georg Vladimirov 29 Väravavaht 23. veebruar 2005
Artjom Abeljanov 19 Ründaja 3. aprill 2007
Taavi Ahman 2 Kaitsja 16. aprill 2005
Leonid Gatilov 6 Kaitsja 22. detsember 2005
Roland Luht 7 Kaitsja 26. veebruar 2006
Demid Morozov 4 Ründaja 3. detsember 2006
Daniel Mättik 5 Kaitsja 4. november 2005
Erik Nevolainen 25 Ründaja 3. august 2004
Anton Partševski 13 Ründaja 27. detsember 2005
Erik Potšinok 14 Ründaja 9. september 2004
Jegor Proskurin 8 Kaitsja 14. mai 2005
Robin Sepma 16 Ründaja 12. juuli 2005
David Timofejev 9 Ründaja 4. august 2006
Markus Voor 3 Kaitsja 3. aprill 2006
Fjodor Aganezov 1 Väravavaht 12. september 2022
Jens Hubert Parras 22 Ründaja 22. november 2004