(0:0 ; 0:0)
Aeg: 16. märts 2024 13:10
Koht: Kohtla-Järve Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Daniil Popov |
| 5 | Kirill Titov |
| 7 | Ilja Gussev |
| 10 | David Murzajev |
| 12 | Matvei Muzik |
| 13 | Damir Salmin |
| 15 | Andrei Lüter |
| 17 | Artur Danilov |
| 17 | Konstantin Kurilenko |
| 18 | Timur Pogosjan |
| 18 | Timur Pogosjan |
| 25 | Arseni Dosaev |
| 30 | Aleksei Jelissejev |
| 73 | Konstantin Plistkin |
| 79 | Maksim Tretjakov |
| 91 | Matvei Glistin |
| 91 | Edgar Nekrassov |
| Nr | Nimi |
| 1 | Alex Garajev |
| 8 | Mark Solomatin |
| 11 | Lucillian Koroljov |
| 12 | Jekaterina Kruglik |
| 15 | Egor Barbõsev |
| 17 | Sten Marten Uhabakin |
| 18 | Robert Pivovarov |
| 19 | Mihhail Vassilenko |
| 21 | Artjom Jelissejev |
| 24 | Andrei Zernov |
| 25 | Ilja Habarov |
| 33 | Damir Maljuga |
| 35 | Milian Gurov |
| 44 | Daniil Mihhailov |
| 55 | Aron Nagapetjan |
| 78 | Ernest Reinol |
| 81 | Aleksandr Karankevitš |
| 86 | Timofei Bakšejev |
| 91 | Anastasija Fjodorova |
| 97 | Erik Petrovits |
| Nimi | Kohustused | |
| 1. | NIKITA TAILAKOV | Peakohtunik |
| 2. | Nikolai Suhhov | Peakohtunik |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Konstantin Plistkin |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jekaterina Kruglik |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Mihhailov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood |