(11:0 ; 6:0)

Aeg: 7. aprill 2024 13:50

Koht: Tondiraba Jäähall

Mängitud aeg: 0:40:00

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Ivan Loginov Peakohtunik
2. Jevgeni Jermuzevitš Peakohtunik

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:40:00 3 Anastasia Marinitš
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:20:00 31 Gert Raudsepp
0:20:00 0:40:00 38 Ivan Semenyak

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Arseni Ljubobratets 02:00 INTRF 0:14:43 0:16:43
Kristina Kalnitskaja 02:00 CROSS 0:33:02 0:35:02
Dmitri Gazjura 02:00 CROSS 0:37:53 0:39:53
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Roman Nikolaev 02:00 INTRF 0:15:57 0:16:43
Jaroslav Heitkov 02:00 TRIP 0:28:14 0:28:36
Roman Nikolaev 02:00 HI-ST 0:32:24 0:34:24
Daniil Vlassov 02:00 HOOK 0:38:04 0:39:16

Perioodide ülevaade

1. periood
0:02:15 1 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Ralf Rooteman
0:04:20 2 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Dmitri Gazjura
0:05:26 3 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Kristina Kalnitskaja
0:10:07 4 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane William Friedrich Velström
0:11:03 5 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Steven Linde
0:12:11 6 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Dmitri Gazjura
0:12:32 7 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Aleksander Eidemiller
0:14:43 2 min U14 23/24 HK Tornaado Kollane Arseni Ljubobratets INTRF
0:15:57 8 - 0 SH U14 23/24 HK Tornaado Kollane Dmitri Gazjura
0:15:57 2 min U14 23/24 HC Everest Roman Nikolaev INTRF
0:16:43 9 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Dmitri Gazjura
0:17:48 10 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Dmitri Gazjura
0:19:11 11 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Aleksander Eidemiller
2. periood
0:23:22 12 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Dmitri Gazjura
0:28:14 2 min U14 23/24 HC Everest Jaroslav Heitkov TRIP
0:28:36 13 - 0 PP U14 23/24 HK Tornaado Kollane Rodion Nikishin
0:29:45 14 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Arseni Ljubobratets
0:30:11 15 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Aleksander Eidemiller
0:32:24 2 min U14 23/24 HC Everest Roman Nikolaev HI-ST
0:33:02 2 min U14 23/24 HK Tornaado Kollane Kristina Kalnitskaja CROSS
0:37:41 16 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Dmitri Gazjura
0:37:53 2 min U14 23/24 HK Tornaado Kollane Dmitri Gazjura CROSS
0:38:04 2 min U14 23/24 HC Everest Daniil Vlassov HOOK
0:39:16 17 - 0 U14 23/24 HK Tornaado Kollane Steven Linde