(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 11. mai 2024 14:00
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
Nr | Nimi |
1 | Jegor Janajev |
5 | Stepan Antipov |
10 | Konstantin Kossenkov |
11 | Ilja Rusmanov |
12 | Roman Mõstkovski |
13 | Daniil Marinitš |
14 | Jesper Marist |
17 | Aleksei Dobrjakov |
18 | Kirill Zjuzkov |
34 | Miron Moltsanov |
71 | Mihail Pismennõi |
91 | Daniil Fedulov |
94 | Savva Zemskov |
99 | Pavel Volžinski |
Nr | Nimi |
1 | Roger Hoop |
4 | Alex Irdla |
8 | Vladislav Sidorenko |
9 | Erik Hatskevits |
10 | Mark Baskirov |
13 | Sergo Prosa |
15 | Vadim Karach |
17 | Georgi Ivanov |
19 | Maksim Stõran |
22 | Daniil Savitski |
25 | Tanel Tuvike |
27 | Riko Matto |
29 | Damir STEPANENKOV |
33 | Karl-Sebastian Luik |
42 | Kevin Varkel |
44 | Roberts Dubrovskis |
55 | Alberts Caps |
77 | Robert Tuula |
88 | Henrijs Raudzins |
97 | Matvei Ziltsov |
99 | Allan Klaser |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jegor Janajev |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Roger Hoop |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Karl-Sebastian Luik |
1. periood | ||||
2. periood | ||||
3. periood |