(1:3 ; 0:3 ; 0:0)
Aeg: 10. aprill 2024 16:30
Koht: Haabersti Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
Nr | Nimi |
9 | Markus Kristofer Jõgi |
14 | Oskar Taliaru |
15 | Morten Miikael Jürgenson |
19 | Karl Kaljuste |
20 | Matvei Prohhorov |
21 | Reno Saar |
22 | Maksim Morozov |
31 | Jakob Põder |
33 | Mark Kapponen |
35 | Gregor Irve |
37 | Adrian Fadejev |
77 | Uku Johannes Kelder |
78 | Vladimir Tsaplin |
80 | Karla Mihkel Kutsar |
88 | Andreas Rättel |
90 | Richard Nook |
92 | Arseni Komarov |
93 | Daniel Mango |
96 | Marcus Müürsepp |
97 | Tristan Johann Hellat |
99 | Damir Zhzhonov |
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
1 | Richard Tamme |
2 | Matvei Karankevitš |
3 | Aleksandr Dikovitš |
4 | Ilja Filipia |
5 | Egor Kostikov |
6 | Anton Malinovski |
7 | Mark Veitman |
11 | Artjom Garajev |
16 | Jaromir Kuzmin |
18 | Fjodor Sotskov |
19 | Egor Gorodetski |
21 | Roman Antonets |
23 | Ivan Kasjantsuk |
29 | Artjom Ulanov |
31 | Arseni Jakushev |
33 | Nicholas Koroljov |
50 | Timur Hannanov |
70 | Timur Platonov |
71 | Roman Mitkov |
72 | Kirill Frolov |
76 | Aleks Paulus |
83 | Jegor Gaidar |
98 | Daniil Kisselevitš |
Nimi | Kohustused | |
1. | Jevgeni Jermuzevitš | Peakohtunik |
2. | Mark Punger | Peakohtunik |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:09:53 | Arseni Komarov | Andreas Rättel |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:06:48 | Roman Mitkov | ||
0:08:31 | Artjom Garajev | ||
0:12:42 | Roman Mitkov | Artjom Garajev | |
0:16:42 | Artjom Garajev | ||
0:18:42 | Mark Veitman | ||
0:27:42 | Mark Veitman | Timur Hannanov |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mark Kapponen |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Karla Mihkel Kutsar |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Matvei Prohhorov |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vladimir Tsaplin |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 0:22:30 | 12 | Jegor Gaidar |
0:22:31 | 0:45:00 | 10 | Richard Tamme |
1. periood | ||||
0:06:48 | 0 - 1 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | Roman Mitkov | |
0:08:31 | 0 - 2 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | Artjom Garajev | |
0:09:53 | 1 - 2 | U14 23/24 HC Panter Must | Arseni Komarov | |
0:12:42 | 1 - 3 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | Roman Mitkov | |
2. periood | ||||
0:16:42 | 1 - 4 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | Artjom Garajev | |
0:18:42 | 1 - 5 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | Mark Veitman | |
0:27:42 | 1 - 6 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | Mark Veitman | |
3. periood |