(5:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 26. jaanuar 2024 18:35
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
1 | Richard Tamme |
2 | Matvei Karankevitš |
3 | Aleksandr Dikovitš |
4 | Ilja Filipia |
5 | Egor Kostikov |
6 | Anton Malinovski |
7 | Mark Veitman |
11 | Artjom Garajev |
16 | Jaromir Kuzmin |
18 | Fjodor Sotskov |
19 | Egor Gorodetski |
21 | Roman Antonets |
23 | Ivan Kasjantsuk |
29 | Artjom Ulanov |
31 | Arseni Jakushev |
33 | Nicholas Koroljov |
50 | Timur Hannanov |
70 | Timur Platonov |
71 | Roman Mitkov |
72 | Kirill Frolov |
76 | Aleks Paulus |
83 | Jegor Gaidar |
98 | Daniil Kisselevitš |
Nr | Nimi |
5 | Jelissei Jerjomin |
7 | Timur Jefimov |
9 | Mark Puikonen |
10 | Ivan Kolpakov |
14 | Anatoli Rabotinski |
21 | Ruslan Kalugin |
22 | Timofei Butussov |
26 | Ivan Golubev |
28 | Vjatšeslav Sergejev |
29 | Miron Tarassov |
33 | Iliya Nikitin |
44 | Mihhail Aleksejev |
77 | Matvei Kozlov |
88 | Aleksandr Koršakov |
98 | Anton Šarapov |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:00:01 | löödud värav | ||
0:00:02 | löödud värav | ||
0:00:03 | löödud värav | ||
0:00:04 | löödud värav | ||
0:00:05 | löödud värav |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jegor Gaidar |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Richard Tamme |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
1. periood | ||||
0:00:01 | 1 - 0 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | löödud värav | |
0:00:02 | 2 - 0 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | löödud värav | |
0:00:03 | 3 - 0 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | löödud värav | |
0:00:04 | 4 - 0 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | löödud värav | |
0:00:05 | 5 - 0 | U14 23/24 HC Vipers 11 TSK | löödud värav | |
2. periood | ||||
3. periood |