(0:0 ; 0:0)
Aeg: 5. mai 2024 12:00
Koht: Haabersti jäähall, B hall
Mängitud aeg: 0:40:00
Nr | Nimi |
4 | Kaspar Valk |
6 | Bogdan Klimovets |
8 | Sander Hiiuväin |
10 | Tim Teder |
13 | Hugo Robin Sorokin |
18 | Mihhail Kilin |
20 | Mark Navross |
25 | Romet Beljakov |
26 | Jegor Gretšnevkin |
29 | Erik Kruminš |
30 | Markus Rattas |
35 | Noora Freija Ebber |
44 | Oleg Skvortsov |
44 | Oleg Skvortsov |
47 | Mark Smolenciuk |
55 | Rasmus Palm |
69 | Daniel Aaron Rasva |
78 | Vladimir Tsaplin |
81 | Damir Antonov |
87 | Oliver Öövel |
91 | Mark Semjonov |
96 | Marcus Müürsepp |
Nr | Nimi |
1 | Roger Hoop |
8 | Vladislav Sidorenko |
11 | Armin Stroman |
12 | Larion Kovbenja |
17 | Robert Petuhhov |
18 | Albert Maasikas |
19 | Rodin Nikiforov |
22 | Robin Jürgen |
24 | Ronalds Caps |
29 | Aleksei Pobedov |
42 | Artur Tuula |
42 | Edvards Caps |
77 | Dementi Aleksejev |
99 | Rasmus Uudam |
Nimi | Kohustused | |
1. | Andre Vont | Peakohtunik |
2. | Vjatšeslav Mednis | Peakohtunik |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Damir Antonov |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Erik Kruminš |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vladimir Tsaplin |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Roger Hoop |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Artur Tuula |
1. periood | ||||
2. periood |