(0:0 ; 0:0)
Aeg: 28. aprill 2024 17:10
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Alex Garajev |
| 8 | Mark Solomatin |
| 11 | Lucillian Koroljov |
| 12 | Jekaterina Kruglik |
| 15 | Egor Barbõsev |
| 17 | Sten Marten Uhabakin |
| 18 | Robert Pivovarov |
| 19 | Mihhail Vassilenko |
| 21 | Artjom Jelissejev |
| 24 | Andrei Zernov |
| 25 | Ilja Habarov |
| 33 | Damir Maljuga |
| 35 | Milian Gurov |
| 44 | Daniil Mihhailov |
| 55 | Aron Nagapetjan |
| 78 | Ernest Reinol |
| 81 | Aleksandr Karankevitš |
| 86 | Timofei Bakšejev |
| 91 | Anastasija Fjodorova |
| 97 | Erik Petrovits |
| Nr | Nimi |
| 1 | Roger Hoop |
| 8 | Vladislav Sidorenko |
| 11 | Armin Stroman |
| 12 | Larion Kovbenja |
| 17 | Robert Petuhhov |
| 18 | Albert Maasikas |
| 19 | Rodin Nikiforov |
| 22 | Robin Jürgen |
| 24 | Ronalds Caps |
| 29 | Aleksei Pobedov |
| 42 | Artur Tuula |
| 42 | Edvards Caps |
| 77 | Dementi Aleksejev |
| 99 | Rasmus Uudam |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jekaterina Kruglik |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Mihhailov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Roger Hoop |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Artur Tuula |
| 1. periood | ||||
| 2. periood |