(0:0 ; 0:0)
Aeg: 20. aprill 2024 12:30
Koht: Kohtla-Järve Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Daniil Popov |
| 5 | Kirill Titov |
| 7 | Ilja Gussev |
| 10 | David Murzajev |
| 12 | Matvei Muzik |
| 13 | Damir Salmin |
| 15 | Andrei Lüter |
| 17 | Artur Danilov |
| 17 | Konstantin Kurilenko |
| 18 | Timur Pogosjan |
| 18 | Timur Pogosjan |
| 25 | Arseni Dosaev |
| 30 | Aleksei Jelissejev |
| 73 | Konstantin Plistkin |
| 79 | Maksim Tretjakov |
| 91 | Matvei Glistin |
| 91 | Edgar Nekrassov |
| Nr | Nimi |
| 5 | Mihhail Gussev |
| 7 | Gleb Iljin |
| 8 | Jegor Saveljev |
| 9 | Alar Hämäläinen |
| 13 | Mark Lookman Kolawole |
| 14 | Artur Bilorus |
| 16 | Arina Pogorelova |
| 17 | Matvei Zayats |
| 20 | Demjan Popovits |
| 22 | Georg Nazarchuk |
| 24 | Nikolas Kirjanov |
| 27 | Daniil Neltsas |
| 29 | Georg Sobolev |
| 31 | Grigori Korolenko |
| 54 | Mark Kornjushin |
| 55 | Leonid Turovski |
| 56 | Maksim Batšurin |
| 75 | Dmitri Aleksejev |
| 77 | Artur Gontšarov |
| 79 | Fred Luks |
| 81 | Saveli Pesterev |
| 85 | Arseni Mihhailov |
| 88 | Georg Labi |
| 89 | Lev Zhzhonov |
| 95 | Andrian Babilo |
| 97 | Miroslav Paponov |
| 99 | German Kotlyarov |
| Nimi | Kohustused | |
| 1. | NIKITA TAILAKOV | Peakohtunik |
| 2. | LEONID GATILOV | Peakohtunik |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Konstantin Plistkin |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Artur Bilorus |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Demjan Popovits |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Lev Zhzhonov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood |