(0:0)
Aeg: 21. aprill 2024 12:40
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:24:00
| Nr | Nimi |
| 5 | Mark Bertram |
| 6 | Marat Kubetskis |
| 7 | Artjom Fjodorov |
| 9 | Artjom Orlenko |
| 9 | Erik Laidoner |
| 13 | Vadim Butorin |
| 14 | Oskar Petermann |
| 21 | Matvei Stanislav Harlamov |
| 22 | Nikita Fjodorov |
| 23 | Artjom Levkovitš |
| 30 | Allan Markin |
| 57 | Maksim Malinovski |
| 77 | Ivan Evdokimov |
| 83 | Gleb Šmõkov |
| 88 | Danila Jefimov |
| 89 | Lev Zhzhonov |
| 91 | Sirius Kazakevitš |
| 92 | Saveli Jefimov |
| 93 | Gert Villemson |
| Nr | Nimi |
| 2 | Arseni Kulikov |
| 5 | Yaroslav Služenikin |
| 7 | Maksim Viktorov |
| 13 | Eleonora Veveris |
| 16 | Nikita Denissov |
| 16 | Maksim Mihhailov |
| 27 | Mariette Kattai |
| 39 | Rayan Tomi Sildvee |
| 41 | Karel Tomp |
| 51 | Ruslan Tearo |
| 62 | Siim Teras |
| 66 | Ago Fiks |
| 71 | Nikita Possaškov |
| 79 | Karl Robert Liiva |
| 86 | Mark Safonov |
| 88 | Sergei Spitšonok |
| 99 | Nikolai Shevchenko |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mark Bertram |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Lev Zhzhonov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nikolai Shevchenko |
| 1. periood |