(0:0 ; 0:0)
Aeg: 10. märts 2024 13:20
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
| Nr | Nimi |
| 5 | Mark Bertram |
| 6 | Marat Kubetskis |
| 9 | Artjom Orlenko |
| 9 | Erik Laidoner |
| 11 | Lucillian Koroljov |
| 12 | Jekaterina Kruglik |
| 14 | Oskar Petermann |
| 18 | Artjom Petrenko |
| 30 | Allan Markin |
| 55 | Aron Nagapetjan |
| 57 | Maksim Malinovski |
| 71 | Mark Rudenko |
| 77 | Ivan Evdokimov |
| 83 | Gleb Šmõkov |
| 91 | Anastasija Fjodorova |
| 93 | Gert Villemson |
| Nr | Nimi |
| 1 | Lev Sobolev |
| 3 | Roman Panin |
| 4 | Egor Matin |
| 9 | Roman Jarikov |
| 14 | Miroslav Semenov |
| 15 | Ervin Allikmäe |
| 16 | Aleksandr Zubkov |
| 22 | Akim Severinov |
| 24 | Mark Sokolov |
| 25 | Leonid Novak |
| 26 | Mihhail Golubev |
| 30 | Roberts Mihailovs |
| 88 | Timofei Kuhharenkov |
| 99 | Danila Jefimov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mark Bertram |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jekaterina Kruglik |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 1. periood | ||||
| 2. periood |