(0:0 ; 0:0)
Aeg: 10. märts 2024 13:20
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
| Nr | Nimi |
| 4 | Kirill Petrun |
| 8 | Aleksandr Kaikov |
| 10 | Adrian Fomin |
| 17 | Artur Udovenko |
| 19 | Stephan Šestakov |
| 20 | Artjom Fatkutdinov |
| 22 | Nazar Jefimov |
| 23 | Artjom Levkovitš |
| 24 | Mihkel Mägi |
| 25 | Makar Pissarev |
| 28 | Miron Savenkov |
| 88 | Martin Rõbtšinski |
| 92 | Nikita Turovski |
| 95 | Michael Vetšerenko |
| 99 | German Puškin |
| Nr | Nimi |
| 1 | Nikita Chigarkov |
| 3 | Sergei Bitšaikin |
| 4 | Miroslav Vladimirov |
| 8 | Erik Mišalagin |
| 9 | Aleksei Karpetski |
| 11 | Aleksandr Fedotov |
| 15 | Artjom Mazinsky |
| 17 | Deniss Razguljajev |
| 18 | Artjom Šulakov |
| 22 | Demid Sahharov |
| 23 | Dmitri Zabirov |
| 30 | Demid Nikitin |
| 70 | Martin Shubin |
| 92 | Saveli Jefimov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nikita Chigarkov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood |