(0:0 ; 0:0)
Aeg: 3. detsember 2023 15:00
Koht: Tondiraba Jäähall Hall 2
Mängitud aeg: 0:40:00
| Nr | Nimi |
| 5 | Mihhail Gussev |
| 7 | Gleb Iljin |
| 8 | Jegor Saveljev |
| 9 | Alar Hämäläinen |
| 13 | Mark Lookman Kolawole |
| 14 | Artur Bilorus |
| 16 | Arina Pogorelova |
| 17 | Matvei Zayats |
| 20 | Demjan Popovits |
| 22 | Georg Nazarchuk |
| 24 | Nikolas Kirjanov |
| 27 | Daniil Neltsas |
| 29 | Georg Sobolev |
| 31 | Grigori Korolenko |
| 54 | Mark Kornjushin |
| 55 | Leonid Turovski |
| 56 | Maksim Batšurin |
| 75 | Dmitri Aleksejev |
| 77 | Artur Gontšarov |
| 79 | Fred Luks |
| 81 | Saveli Pesterev |
| 85 | Arseni Mihhailov |
| 88 | Georg Labi |
| 89 | Lev Zhzhonov |
| 95 | Andrian Babilo |
| 97 | Miroslav Paponov |
| 99 | German Kotlyarov |
| Nr | Nimi |
| 1 | Roger Hoop |
| 8 | Vladislav Sidorenko |
| 11 | Armin Stroman |
| 12 | Larion Kovbenja |
| 17 | Robert Petuhhov |
| 18 | Albert Maasikas |
| 19 | Rodin Nikiforov |
| 22 | Robin Jürgen |
| 24 | Ronalds Caps |
| 29 | Aleksei Pobedov |
| 42 | Artur Tuula |
| 42 | Edvards Caps |
| 77 | Dementi Aleksejev |
| 99 | Rasmus Uudam |
| Nimi | Kohustused | |
| 1. | Ilja Härm | Peakohtunik |
| 2. | Marko Leet | Peakohtunik |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Artur Bilorus |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Demjan Popovits |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Lev Zhzhonov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Roger Hoop |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Artur Tuula |
| 1. periood | ||||
| 2. periood |