(4:2 ; 3:1 ; 2:0)

Aeg: 7. november 2023 17:05

Koht: Tondiraba Jäähall

Mängitud aeg: 0:45:00

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Ivan Loginov Peakohtunik
2. Illia Shvetsov Peakohtunik

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:45:00 22 Jegor Janajev
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:17:25 11 Miron Tarassov
0:17:26 0:45:00 16 Vjatšeslav Sergejev

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Arseni Ljubobratets 02:00 INTRF 0:02:26 0:04:26
Arseni Ljubobratets 02:00 HOOK 0:09:20 0:11:20
Arseni Ljubobratets 02:00 UN-SP 0:11:20 0:13:20
Rodion Nikishin 02:00 INTRF 0:18:34 0:20:34
Aleksander Eidemiller 02:00 TRIP 0:21:47 0:23:47
Aleksander Eidemiller 02:00 TRIP 0:21:47 0:23:47
Egor Lazarevs 02:00 DELAY 0:23:54 0:25:03
Egor Lazarevs 02:00 HOLD 0:31:51 0:33:51
Rodion Nikishin 02:00 TRIP 0:44:18 0:45:00
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Ruslan Kalugin 02:00 DELAY 0:17:18 0:17:25