(0:5 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 7. oktoober 2023 16:00
Koht: Kohtla-Järve jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
Nr | Nimi |
1 | Den Markarjan |
3 | Oskar Levin |
4 | Daniel Jakubovits |
5 | Deniss Antonov |
7 | Yakov Naumov |
8 | Dmitri Patrušev |
10 | Igor Krivorukov |
11 | Toomas Morel |
13 | Arseni Koltsov |
17 | Andrei Filonik |
19 | Michael Tugo |
26 | Stanislav Kolisnyk |
27 | Andrei Parshin |
30 | Ralfs Parolis |
42 | Ruslan Heitkov |
44 | Konstantin Babchenko |
55 | Aleksandr Smetanin |
69 | Nikita Stanevitš |
71 | Ruslan Logvinenko |
77 | Andrei Bedniakov |
81 | Erik Salmin |
87 | Maksim Tsaltsev |
92 | Gennadi Filippov |
95 | Mihhail Lupanov |
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
1 | Ervins Mustukovs |
2 | Matvei Kalamees |
8 | Maris Jass |
10 | Vladimir Bashkirov |
11 | Nikita Zantmans |
12 | Dmitri Kuznetsov |
13 | Kirill Tabunov |
15 | Robin Sepma |
16 | Otar Sakhokia |
17 | Anatoli Jakovlev |
18 | Nikita Tihhomirov |
19 | Harri Koll |
21 | Maksim Rõbushkin |
26 | Taavi Ahman |
33 | Juri Bahturin |
38 | Marcos Timmusk |
55 | Dmitri Shapovalov |
71 | Aleksejs Popovs |
77 | Vassili Titarenko |
78 | Andrei Solovjov |
87 | Oleksii Voitsekhivskyi |
88 | Miks Lipsbergs |
91 | Kaspars Saulietis |
95 | Olev Kork |
97 | Fedor Gusynin |
99 | Ilja Simagin |
Nimi | Kohustused | |
1. | Toivo Tilku | Peakohtunik |
2. | Andrei Ivanov | Joonekohtunik |
3. | Alina Semenyak | Sekretär |
4. | Timofei Salmin | Aeg |
5. | Yuliya Salmina | Karistus A |
6. | Igor Hromov | Joonekohtunik |
7. | Mirek Salmin | Karistus B |
8. | Peakohtunik | |
9. | Alissa Linter | Teadustaja |
10. | Georgi Bystrov | Muusika |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:01:00 | löödud värav | ||
0:02:00 | löödud värav | ||
0:03:00 | löödud värav | ||
0:04:00 | löödud värav | ||
0:05:00 | löödud värav |
1. periood | ||||
0:01:00 | 0 - 1 | Välk 494 | löödud värav | |
0:02:00 | 0 - 2 | Välk 494 | löödud värav | |
0:03:00 | 0 - 3 | Välk 494 | löödud värav | |
0:04:00 | 0 - 4 | Välk 494 | löödud värav | |
0:05:00 | 0 - 5 | Välk 494 | löödud värav | |
2. periood | ||||
3. periood |