(0:0 ; 0:0)
Aeg: 11. veebruar 2024 15:35
Koht: Kohtla-Järve Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Matvei Krupski |
| 5 | Mihhail Mozejenko |
| 7 | Anastasia Kõpp |
| 9 | Artemi Platonov |
| 10 | Arseni Heitkov |
| 12 | Savva Tilku |
| 18 | Nikita Ivanov |
| 29 | Demid Dadon |
| 55 | Polina Mozheenko |
| Nr | Nimi |
| 2 | Jaromir Tšegotov |
| 7 | Fedor Põšnograev |
| 11 | Artjom Tšekan |
| 17 | Edwin Vomm |
| 19 | Mario Vihman |
| 21 | Edward Makarenkov |
| 35 | Maksim Mihhailov |
| 38 | Leonard Auvärt |
| 54 | Egor Kolõhalov |
| 55 | Arseni Ivanov |
| 64 | Georg Gregor |
| 68 | Aleksandr Gnatjuk |
| 75 | Ilja Skorobogatov |
| 77 | Darius Alavi |
| Nimi | Kohustused | |
| 1. | Anatoly Dubkov | Peakohtunik |
| 2. | Mirek Salmin | Aeg |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:00 | 0:40:00 | 0 | Matvei Krupski |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:00 | 0:40:00 | 0 | Egor Kolõhalov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood |