(1:7 ; 0:5 ; 1:5)

Aeg: 21. märts 2023 17:05

Koht: Tondiraba Jäähall

Mängitud aeg: 0:45:00

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Ivan Loginov Peakohtunik
2. Marko Leet Peakohtunik

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:11:20 7 Vladimir Tsaplin
0:11:20 0:45:00 27 Nikita Nikoškov
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:45:00 20 Georg Oitsar

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp

Perioodide ülevaade

1. periood
0:03:50 0 - 1 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Pavel Jelissejev
0:04:02 2 min U14-1 22/23 Narva PSK 09 Kirill Aleksejev CHECK-BE
0:06:20 0 - 2 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Timofei Stepanov
0:08:12 00:39 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Nikita Kalinin CHARG
0:08:51 1 - 2 PP U14-1 22/23 HK Tornaado Kollane Iljan Stanevits
0:09:17 00:53 U14-1 22/23 HK Tornaado Kollane Ralf Rooteman INTRF
0:10:10 1 - 3 PP U14-1 22/23 Narva PSK 09 Kirill Aleksejev
0:10:38 1 - 4 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Mark Berežonov
0:11:07 1 - 5 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Timofei Stepanov
0:11:17 1 - 6 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Timofei Stepanov
0:14:16 1 - 7 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Timofei Stepanov
2. periood
0:16:56 1 - 8 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Pavel Jelissejev
0:18:15 2 min U14-1 22/23 Narva PSK 09 Andrei Ignatov TRIP
0:19:35 1 - 9 SH U14-1 22/23 Narva PSK 09 Timofei Stepanov
0:23:28 1 - 10 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Timofei Stepanov
0:23:38 1 - 11 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Timofei Stepanov
0:29:09 1 - 12 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Pavel Jelissejev
3. periood
0:30:51 1 - 13 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Jegor Zahharov
0:31:30 1 - 14 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Kirill Aleksejev
0:32:52 1 - 15 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Timofei Stepanov
0:36:43 1 - 16 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Jegor Zahharov
0:38:04 2 min U14-1 22/23 Narva PSK 09 Mark Berežonov TRIP
0:40:11 2 - 16 U14-1 22/23 HK Tornaado Kollane Arseni Ljubobratets
0:41:40 2 - 17 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Timofei Stepanov
0:44:51 00:09 U14-1 22/23 Narva PSK 09 Mark Berežonov CHECK-BE