(0:5 ; 0:0)
Aeg: 5. märts 2023 14:15
Koht: Narva jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
8 | Klim Konstantinov |
10 | Aleksander Põldsepp |
11 | Pärt Moora |
11 | Loreen Vassil |
12 | Aleksandr Tezikov |
13 | Semen Abt |
14 | Carl Gustav Muts |
15 | Artemiy Kriventsev |
16 | Hugo Markus Lemetti |
17 | Karl Andreas Pihlakas |
18 | Armin Karindi |
18 | Karl Reim |
19 | Nikita Turovski |
19 | Nestor Laes |
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
1 | Mark Kozarenko |
9 | Erik Laidoner |
10 | Adrian Fomin |
17 | Artur Udovenko |
19 | Stephan Šestakov |
20 | Artjom Fatkutdinov |
22 | Nazar Jefimov |
23 | Artjom Levkovitš |
25 | Makar Pissarev |
30 | Allan Markin |
83 | Gleb Šmõkov |
88 | Martin Rõbtšinski |
95 | Michael Vetšerenko |
99 | German Puškin |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:00:01 | löödud värav | ||
0:00:02 | löödud värav | ||
0:00:03 | löödud värav | ||
0:00:04 | löödud värav | ||
0:00:05 | löödud värav |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Artemiy Kriventsev |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
1. periood | ||||
0:00:01 | 0 - 1 | U8-1 22/23 HC Vipers | löödud värav | |
0:00:02 | 0 - 2 | U8-1 22/23 HC Vipers | löödud värav | |
0:00:03 | 0 - 3 | U8-1 22/23 HC Vipers | löödud värav | |
0:00:04 | 0 - 4 | U8-1 22/23 HC Vipers | löödud värav | |
0:00:05 | 0 - 5 | U8-1 22/23 HC Vipers | löödud värav | |
2. periood |