(4:2 ; 4:1 ; 5:0)

Aeg: 4. märts 2023 12:15

Koht: Kohtla-Järve Jäähall

Mängitud aeg: 0:45:00

Pealtvaatajaid: 44

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Artjom Jeremejev Peakohtunik
2. Toivo Tilku Peakohtunik
3. Alina Semenyak Sekretär
4. Timofei Salmin Aeg

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:15:00 11 Den Markarjan
0:15:00 0:25:50 12 Den Markarjan
0:25:50 0:30:00 2 Pavel Jantšuk
0:30:00 0:45:00 14 Pavel Jantšuk
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:02:14 2 Nikita Smirnov
0:02:14 0:15:00 10 Hinnadii Kolisnyk
0:15:00 0:30:00 11 Hinnadii Kolisnyk
0:30:00 0:45:00 10 Hinnadii Kolisnyk

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Arseni Koltsov 02:00 INTRF 0:06:30 0:08:30
Daniel Jakubovits 02:00 HOLD 0:10:06 0:12:06
Arseni Koltsov 02:00 CHARG 0:14:02 0:14:36
Mihhail Tsistjakov 02:00 INTRF 0:17:13 0:19:13
Daniel Jakubovits 02:00 CHECK-HE/NE 0:18:59 0:20:29
Sergei Ptšolkin 02:00 TRIP 0:22:55 0:24:55
Mihhail Tsistjakov 02:00 DELAY 0:23:21 0:25:21
Ruslan Heitkov 02:00 HI-ST 0:26:11 0:27:31
Daniel Jakubovits 02:00 INTRF 0:33:28 0:35:28
Ruslan Heitkov 02:00 CROSS 0:34:48 0:36:48
Daniel Jakubovits 02:00 CROSS 0:44:52 0:45:00
Mihhail Tsistjakov 02:00 CROSS 0:44:52 0:45:00
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Jevgeni Ivanov 02:00 HOOK 0:07:19 0:09:19
Aleksandr Gatilov 02:00 DELAY 0:19:32 0:21:32
Andrei Pepelyaev 02:00 UN-SP 0:25:08 0:25:59
Jevgeni Ivanov 02:00 CHECK-HE/NE 0:34:48 0:36:48
Yehor Priadiiev 02:00 CROSS 0:44:52 0:45:00

Perioodide ülevaade

1. periood
0:01:10 1 - 0 U16 22/23 HC Everest Ruslan Heitkov
0:01:36 2 - 0 U16 22/23 HC Everest Sergei Ptšolkin
0:02:14 3 - 0 U16 22/23 HC Everest Arseni Koltsov
0:02:59 4 - 0 U16 22/23 HC Everest Ruslan Heitkov
0:06:30 2 min U16 22/23 HC Everest Arseni Koltsov INTRF
0:07:19 2 min U16 22/23 SK Viru Sputnik Jevgeni Ivanov HOOK
0:10:06 2 min U16 22/23 HC Everest Daniel Jakubovits HOLD
0:12:26 4 - 1 U16 22/23 SK Viru Sputnik Vladislav Kaplenko
0:14:02 2 min U16 22/23 HC Everest Arseni Koltsov CHARG
0:14:36 4 - 2 PP U16 22/23 SK Viru Sputnik Vladislav Kaplenko
2. periood
0:17:13 2 min U16 22/23 HC Everest Mihhail Tsistjakov INTRF
0:18:59 2 min U16 22/23 HC Everest Daniel Jakubovits CHECK-HE/NE
0:19:32 2 min U16 22/23 SK Viru Sputnik Aleksandr Gatilov DELAY
0:22:55 2 min U16 22/23 HC Everest Sergei Ptšolkin TRIP
0:23:21 2 min U16 22/23 HC Everest Mihhail Tsistjakov DELAY
0:24:39 5 - 2 SH U16 22/23 HC Everest Arseni Koltsov
0:25:08 2 min U16 22/23 SK Viru Sputnik Andrei Pepelyaev UN-SP
0:25:59 6 - 2 PP U16 22/23 HC Everest Andrei Filonik
0:26:11 2 min U16 22/23 HC Everest Ruslan Heitkov HI-ST
0:27:31 6 - 3 PP U16 22/23 SK Viru Sputnik Jevgeni Ivanov
0:29:20 7 - 3 U16 22/23 HC Everest Mihhail Tsistjakov
0:29:53 8 - 3 U16 22/23 HC Everest Sergei Ptšolkin
3. periood
0:31:46 9 - 3 U16 22/23 HC Everest Daniel Jakubovits
0:32:31 10 - 3 U16 22/23 HC Everest Stanislav Kolisnyk
0:33:28 2 min U16 22/23 HC Everest Daniel Jakubovits INTRF
0:33:40 11 - 3 SH U16 22/23 HC Everest Arseni Koltsov
0:34:48 2 min U16 22/23 HC Everest Ruslan Heitkov CROSS
0:34:48 2 min U16 22/23 SK Viru Sputnik Jevgeni Ivanov CHECK-HE/NE
0:37:37 12 - 3 U16 22/23 HC Everest Ruslan Heitkov
0:42:33 13 - 3 U16 22/23 HC Everest Sergei Ptšolkin
0:44:52 2 min U16 22/23 HC Everest Daniel Jakubovits CROSS
0:44:52 2 min U16 22/23 HC Everest Mihhail Tsistjakov CROSS
0:44:52 2 min U16 22/23 SK Viru Sputnik Yehor Priadiiev CROSS