(0:0 ; 0:0)
Aeg: 9. aprill 2023 12:00
Koht: Haabersti Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
Nr | Nimi |
4 | Matvei Gladkihh |
7 | Matthias Jaani |
23 | Mihkel Joosep Ruut |
26 | Timur Banasevits |
27 | Ott Lankots |
29 | Robert Koržel |
33 | Mark Kapponen |
39 | Mark Samsonov |
53 | Rasmus Ehaviir |
66 | Jordan Filippov |
72 | Kristjan Olav Van De Runstraat |
77 | Uku Johannes Kelder |
78 | Markus Paumets |
85 | Hugo Reismaa |
96 | Rasmus Vinni |
99 | Artur Slepuhhin |
Nr | Nimi |
7 | Daniel Boskin |
17 | Kristina Kalnitskaja |
22 | Kennet Lõhmus |
24 | Rodion Nikishin |
25 | Dmitri Nitsholdt |
27 | Artjom Samolõgo |
31 | Arseni Jakushev |
33 | Erik Tyurin |
47 | Aleksandr Kuntsmann |
55 | Ilja Ivanov |
60 | Mark Bõstrov |
88 | Timofei Ljubobratets |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Matthias Jaani |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mark Kapponen |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Dmitri Nitsholdt |
1. periood | ||||
2. periood |