(0:0 ; 0:0)
Aeg: 18. mai 2022 18:55
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
1 | Richard Tamme |
3 | Aleksandr Dikovitš |
4 | Ilja Filipia |
5 | Egor Kostikov |
6 | Anton Malinovski |
7 | Mark Veitman |
11 | Artjom Garajev |
16 | Jaromir Kuzmin |
18 | Fjodor Sotskov |
19 | Egor Gorodetski |
20 | Mark Gapejev |
21 | Roman Antonets |
23 | Ivan Kasjantsuk |
25 | Leonid Danileiko |
28 | Nikita Sorokin |
29 | Artjom Ulanov |
33 | Nicholas Koroljov |
47 | Jegor Golunov |
50 | Timur Hannanov |
55 | Aleksandr Burovenko |
70 | Timur Platonov |
71 | Roman Mitkov |
72 | Kirill Frolov |
75 | Aleks Paulus |
83 | Jegor Gaidar |
84 | Boris Gimaev |
89 | Damir Zhzhonov |
98 | Daniil Kisselevitš |
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
4 | Kaspar Valk |
7 | Matthias Jaani |
9 | Markus Kristofer Jõgi |
10 | Joosep Kase |
14 | Oskar Taliaru |
19 | Karl Kaljuste |
21 | Reno Saar |
22 | Maksim Morozov |
24 | Tristan Kookmaa |
25 | Damir Zemenkov |
39 | Mark Samsonov |
80 | Karla Mihkel Kutsar |
88 | Andreas Rättel |
93 | Daniel Mango |
96 | Marcus Müürsepp |
97 | Tristan Johann Hellat |
98 | Aleksandr Gavrilichev |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jegor Gaidar |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Richard Tamme |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Matthias Jaani |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Karla Mihkel Kutsar |
1. periood | ||||
2. periood |