(1:1 ; 1:0 ; 0:0)
Aeg: 17. mai 2022 14:55
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
Nr | Nimi |
0 | Roland Luht |
0 | Savva Azarov |
1 | Mikhail Pegashov |
5 | Maksim Kamjonkin |
5 | Paul Vahi |
7 | Nikita Filippenko |
9 | Daniil Sennikov |
10 | Maksim Ljubobratets |
11 | Igor Pervushyn |
13 | Daniil Skaleta |
19 | Volodymyr Islamov |
22 | Oleg Krohhotko |
25 | Nikita Borodajev |
25 | Igor Litvinov |
76 | Ilja Shkljarov |
77 | Artjom Masljonov |
77 | Stanislav Butsinski |
78 | Fjodor Freiman |
87 | Platon Volžinski |
88 | Konstantin Babchenko |
90 | Ruslan Zemenkov |
Nr | Nimi |
3 | Aleksandr Iljin |
4 | Ruslan Zaitsev |
7 | Denis Toom |
8 | Eduard Drozdov |
9 | Mihhail Tsistjakov |
11 | Toomas Morel |
13 | Aleksander Kuznets |
20 | Vladimir Spasjonov |
44 | Lev Shumenkov |
55 | Nikita Pecheritcyn |
81 | Erik Salmin |
87 | Maksim Tsaltsev |
95 | Mihhail Lupanov |
Nimi | Kohustused | |
1. | Alexey Koznev | Peakohtunik |
2. | Ivan Loginov | Peakohtunik |
3. | Aljona Koroljova | Sekretär |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:15:09 | Ilja Shkljarov | ||
0:36:57 | Oleg Krohhotko |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:16:45 | Maksim Tsaltsev |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mikhail Pegashov |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vladimir Spasjonov |
1. periood | ||||
0:15:09 | 1 - 0 | U20 21/22 HC Vipers/TSK | Ilja Shkljarov | |
0:16:45 | 1 - 1 | U20 21/22 HC Everest | Maksim Tsaltsev | |
2. periood | ||||
0:36:57 | 2 - 1 | U20 21/22 HC Vipers/TSK | Oleg Krohhotko | |
3. periood |