(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 15. mai 2022 12:40
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
Nr | Nimi |
3 | Ruslan Alimov |
7 | Adrian Fadejev |
8 | Artjom Proškin |
9 | Ervin Ivinš |
10 | Daniel Fomin |
11 | Nikita Ivanov |
12 | Daniel Tammel |
13 | Maksim Vihrov |
15 | Devid Dõba |
19 | Egor Popov |
20 | Matvei Prohhorov |
22 | Vladislav Gorškov |
26 | Arseni Baksejev |
31 | Ivan Vedernikov |
36 | Nikita Altuhhov |
40 | Makar Štšemeljov |
48 | Serafim Suhhorukov |
51 | Timofey Kopytin |
56 | Arseni Pastuhhov |
80 | Mark Kapponen |
88 | Kirill Boldõgin |
96 | Edvin Grižas |
97 | Edvard Tampere |
Nr | Nimi |
2 | Dominic Luht |
9 | Robin Erik Kask |
13 | Oliver Uulma |
19 | Ander-Hubert Lauri |
24 | Tristan Kookmaa |
25 | Damir Zemenkov |
26 | Timur Banasevits |
33 | Karl Feliks Irve |
41 | Mark Alex Parik |
44 | Kristofer Podar |
50 | Simon Sildre |
55 | Eldar Jevgrafov |
66 | Jordan Filippov |
71 | Tristan Tõruke |
73 | Kristo Palu |
77 | Tykhon Lubnin |
89 | Nora Vont |
93 | Daniel Mango |
96 | Rasmus Vinni |
99 | Artur Slepuhhin |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mark Kapponen |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Matvei Prohhorov |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Makar Štšemeljov |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Simon Sildre |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Oliver Uulma |
1. periood | ||||
2. periood | ||||
3. periood |