(0:0 ; 0:0)
Aeg: 20. aprill 2022 18:50
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
3 | Ruslan Alimov |
7 | Adrian Fadejev |
8 | Artjom Proškin |
8 | Artjom Proškin |
9 | Ervin Ivinš |
10 | Daniel Fomin |
11 | Nikita Ivanov |
12 | Daniel Tammel |
13 | Maksim Vikhrov |
17 | Aleksei Dobrjakov |
19 | Egor Popov |
19 | Egor Popov |
20 | Matvei Prohhorov |
26 | Arseni Baksejev |
31 | Ivan Vedernikov |
36 | Nikita Altuhhov |
40 | Makar Štšemeljov |
44 | Maximilian Koroljov |
48 | Serafim Suhhorukov |
51 | Timofey Kopytin |
78 | Leonard Reinol |
80 | Mark Kapponen |
88 | Kirill Boldõgin |
96 | Edvin Grižas |
97 | Edvard Tampere |
99 | Pavel Volžinski |
99 | Pavel Volžinski |
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
1 | Richard Tamme |
3 | Aleksandr Dikovitš |
4 | Ilja Filipia |
5 | Egor Kostikov |
6 | Anton Malinovski |
7 | Mark Veitman |
11 | Artjom Garajev |
16 | Jaromir Kuzmin |
18 | Fjodor Sotskov |
19 | Egor Gorodetski |
20 | Mark Gapejev |
21 | Roman Antonets |
23 | Ivan Kasjantsuk |
25 | Leonid Danileiko |
28 | Nikita Sorokin |
29 | Artjom Ulanov |
33 | Nicholas Koroljov |
47 | Jegor Golunov |
50 | Timur Hannanov |
55 | Aleksandr Burovenko |
70 | Timur Platonov |
71 | Roman Mitkov |
72 | Kirill Frolov |
75 | Aleks Paulus |
83 | Jegor Gaidar |
84 | Boris Gimaev |
89 | Damir Zhzhonov |
98 | Daniil Kisselevitš |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mark Kapponen |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Matvei Prohhorov |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Makar Štšemeljov |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jegor Gaidar |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Richard Tamme |
1. periood | ||||
2. periood |