(0:5 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 20. märts 2022 13:00
Koht: Kohtla -Järve jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
Nr | Nimi |
3 | Erik Tšernov |
4 | Igor Smirnov |
5 | Pavel Prokopenko |
8 | Nikita Borovik |
9 | Makar Borzenko |
10 | Allan Saar |
13 | Nikita Tailakov |
15 | Matvei Kozhurov |
16 | Arsenii Magradze |
17 | Andrei Rae |
19 | Igor Statkevich |
30 | Vjatšeslav Kossov |
30 | Maksim Beloussov |
31 | Aleksandr Sudas |
33 | Vadim Bažura |
34 | Danil Zarifullin |
53 | Pavel Nechaev |
55 | Leonid Gatilov |
66 | Vsevolod Berezovskii |
72 | Daniil Smirnov |
74 | Nikita Denisov |
77 | Egor Ovsyankin |
77 | Gordei Kirillov |
82 | Sergei Andrejev |
85 | Aleks Randmer |
85 | Rodion Galimzyanov |
87 | Viacheslav Sarkisyants |
88 | Aleksandr Tihhomirov |
89 | Ivan Lubshev |
90 | Daniil Jermakov |
91 | Maksim Urlihh |
93 | Nikolai Štšerbina |
98 | Anton Sherashov |
98 | Leonid Voropaev |
Nr | Nimi |
0 | Löödud Värav |
0 | Löödud Värav |
1 | Villem-Henrik Koitmaa |
2 | Silver Kerna |
4 | Eric Vanderhoff |
6 | Kalev McCarthy |
7 | Paul Sillandi |
8 | Jegor Proskurin |
9 | Aliaksandr Lukashevich |
10 | Argo Kungla |
11 | Roland Luht |
16 | Ilja Urushev |
18 | Kevin Parras |
21 | Artur Fedoruk |
23 | Sander Stetski |
24 | Mica Glass |
26 | Oleksii Lubnin |
27 | Nikolai Mamadzhanov |
30 | Ruslan Zaborovets |
30 | Nikita Grebenev |
32 | Igor Pervushyn |
33 | Jan Lukats |
37 | Anatoli Sizov |
53 | Vladislav Anufryirenka |
68 | Aleksandr Bõstrov |
71 | Nikita Borodajev |
72 | Siim Liivik |
77 | Saveli Novikov |
81 | Jens Hubert Parras |
82 | Johannes Tammeorg |
84 | Aleksander Ebber |
86 | Jaanus Sorokin |
87 | Daniil Tsarkovskyi |
90 | Mihkel Võrang |
95 | Aleks Morozov |
97 | Daniil Fursa |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:00:01 | Löödud Värav | ||
0:00:02 | Löödud Värav | ||
0:00:03 | Löödud Värav | ||
0:00:04 | Löödud Värav | ||
0:00:05 | Löödud Värav |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Sergei Andrejev |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Pavel Nechaev |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Sudas |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Villem-Henrik Koitmaa |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Anatoli Sizov |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Ruslan Zaborovets |
1. periood | ||||
0:00:01 | 0 - 1 | HC Panter / HK Tornaado | Löödud Värav | |
0:00:02 | 0 - 2 | HC Panter / HK Tornaado | Löödud Värav | |
0:00:03 | 0 - 3 | HC Panter / HK Tornaado | Löödud Värav | |
0:00:04 | 0 - 4 | HC Panter / HK Tornaado | Löödud Värav | |
0:00:05 | 0 - 5 | HC Panter / HK Tornaado | Löödud Värav | |
2. periood | ||||
3. periood |