(0:5 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 20. märts 2022 12:00
Koht: Kohtla -Järve jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
Nr | Nimi |
3 | Erik Tšernov |
4 | Igor Smirnov |
5 | Pavel Prokopenko |
8 | Nikita Borovik |
9 | Makar Borzenko |
10 | Allan Saar |
13 | Nikita Tailakov |
15 | Matvei Kozhurov |
16 | Arsenii Magradze |
17 | Andrei Rae |
19 | Igor Statkevich |
30 | Vjatšeslav Kossov |
30 | Maksim Beloussov |
31 | Aleksandr Sudas |
33 | Vadim Bažura |
34 | Danil Zarifullin |
53 | Pavel Nechaev |
55 | Leonid Gatilov |
66 | Vsevolod Berezovskii |
72 | Daniil Smirnov |
74 | Nikita Denisov |
77 | Egor Ovsyankin |
77 | Gordei Kirillov |
82 | Sergei Andrejev |
85 | Aleks Randmer |
85 | Rodion Galimzyanov |
87 | Viacheslav Sarkisyants |
88 | Aleksandr Tihhomirov |
89 | Ivan Lubshev |
90 | Daniil Jermakov |
91 | Maksim Urlihh |
93 | Nikolai Štšerbina |
98 | Anton Sherashov |
98 | Leonid Voropaev |
Nr | Nimi |
0 | Löödud Värav |
1 | Mikhail Pegashov |
3 | Deniss Antonov |
7 | Zakhar Emelianov |
7 | Nikita Filippenko |
8 | Alexei Shantyka |
9 | Sergei Ivanov |
11 | Georg Ermel |
13 | Daniil Vasiliev |
17 | Maksim Brandis |
18 | Jegor Romanov |
19 | Jegor Petrov |
22 | Oleg Krohhotko |
25 | Igor Litvinov |
47 | Anton Gurtovoi |
48 | Roman Kolenchukov |
71 | Aleksandr Kuznetsov |
72 | Evgeni Goranin |
72 | Michael Tugo |
74 | Yan Shaliapneu |
76 | Ilja Shkljarov |
77 | Stanislav Butsinski |
78 | Nikita Jefremov |
78 | Konstantin Ljubobratets |
78 | Fjodor Freiman |
85 | Maksim Borovikov |
88 | Konstantin Babchenko |
90 | Artjom Masljonov |
90 | Ruslan Zemenkov |
94 | Hans-Kristjan Tisler |
98 | Roman Derlyuk |
98 | Gennadi Filippov |
98 | Artsem Antonenka |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:00:01 | Löödud Värav | ||
0:00:02 | Löödud Värav | ||
0:00:03 | Löödud Värav | ||
0:00:04 | Löödud Värav | ||
0:00:05 | Löödud Värav |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Sergei Andrejev |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Pavel Nechaev |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Sudas |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mikhail Pegashov |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Yan Shaliapneu |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Hans-Kristjan Tisler |
1. periood | ||||
0:00:01 | 0 - 1 | HC Vipers | Löödud Värav | |
0:00:02 | 0 - 2 | HC Vipers | Löödud Värav | |
0:00:03 | 0 - 3 | HC Vipers | Löödud Värav | |
0:00:04 | 0 - 4 | HC Vipers | Löödud Värav | |
0:00:05 | 0 - 5 | HC Vipers | Löödud Värav | |
2. periood | ||||
3. periood |