(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 3. aprill 2022 12:40
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 3 | Ruslan Alimov |
| 7 | Adrian Fadejev |
| 8 | Artjom Proškin |
| 9 | Ervin Ivinš |
| 10 | Daniel Fomin |
| 11 | Nikita Ivanov |
| 12 | Daniel Tammel |
| 13 | Maksim Vihrov |
| 15 | Devid Dõba |
| 19 | Egor Popov |
| 20 | Matvei Prohhorov |
| 22 | Vladislav Gorškov |
| 26 | Arseni Baksejev |
| 31 | Ivan Vedernikov |
| 36 | Nikita Altuhhov |
| 40 | Makar Štšemeljov |
| 48 | Serafim Suhhorukov |
| 51 | Timofey Kopytin |
| 56 | Arseni Pastuhhov |
| 80 | Mark Kapponen |
| 88 | Kirill Boldõgin |
| 96 | Edvin Grižas |
| 97 | Edvard Tampere |
| Nr | Nimi |
| 1 | Nikita Smirnov |
| 5 | Daniil Ivanov |
| 8 | Jevgeni Ivanov |
| 13 | Daniil Bõtškov |
| 15 | Denis Ivanov |
| 16 | Natjli Mayorov |
| 18 | Jaroslav Gromov |
| 24 | Artem Pepelyaev |
| 25 | Dmitri Glistin |
| 26 | Vjatšeslav Filatov |
| 29 | Matvei Konõšev |
| 30 | Artjom Andronov |
| 77 | Andrei Pepelyaev |
| 95 | Pavel Plesnev |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mark Kapponen |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Matvei Prohhorov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Makar Štšemeljov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nikita Smirnov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |