(1:4 ; 0:0)
Aeg: 6. märts 2022 12:50
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
2 | Matvei Karankevitš |
7 | Gleb Iljin |
8 | Jegor Saveljev |
13 | Mark Lookman Kolawole |
14 | Kirill Tšentsov |
16 | Arina Pogorelova |
17 | Matvei Zayats |
22 | Georg Nazarchuk |
29 | Georg Sobolev |
31 | Grigori Korolenko |
39 | Roman Petrukhin |
48 | Alexander Bazutin |
54 | Mark Kornjushin |
75 | Dmitri Aleksejev |
77 | Artur Gontšarov |
81 | Saveli Pesterev |
85 | Arseni Mihhailov |
88 | Georg Labi |
95 | Andrian Babilo |
Nr | Nimi |
0 | löödud värav |
3 | Ruslan Alimov |
7 | Adrian Fadejev |
8 | Artjom Proškin |
8 | Artjom Proškin |
9 | Ervin Ivinš |
10 | Daniel Fomin |
11 | Nikita Ivanov |
12 | Daniel Tammel |
13 | Maksim Vikhrov |
17 | Aleksei Dobrjakov |
19 | Egor Popov |
19 | Egor Popov |
20 | Matvei Prohhorov |
26 | Arseni Baksejev |
31 | Ivan Vedernikov |
36 | Nikita Altuhhov |
40 | Makar Štšemeljov |
44 | Maximilian Koroljov |
48 | Serafim Suhhorukov |
51 | Timofey Kopytin |
78 | Leonard Reinol |
80 | Mark Kapponen |
88 | Kirill Boldõgin |
96 | Edvin Grižas |
97 | Edvard Tampere |
99 | Pavel Volžinski |
99 | Pavel Volžinski |
Nimi | Kohustused | |
1. | Ilja Härm | Peakohtunik |
2. | Andre Vont | Peakohtunik |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:08:30 | Dmitri Aleksejev |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:09:10 | Nikita Ivanov | ||
0:10:20 | Arseni Baksejev | Daniel Fomin | |
0:10:40 | Nikita Altuhhov | Arseni Baksejev | |
0:18:30 | Nikita Ivanov | Daniel Tammel |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mark Kapponen |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Matvei Prohhorov |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Makar Štšemeljov |
1. periood | ||||
0:08:30 | 1 - 0 | U12-1 21/22 HC Vipers 12 | Dmitri Aleksejev | |
0:09:10 | 1 - 1 | U12-1 21/22 HC Vipers 10 | Nikita Ivanov | |
0:10:20 | 1 - 2 | U12-1 21/22 HC Vipers 10 | Arseni Baksejev | |
0:10:40 | 1 - 3 | U12-1 21/22 HC Vipers 10 | Nikita Altuhhov | |
0:18:30 | 1 - 4 | U12-1 21/22 HC Vipers 10 | Nikita Ivanov | |
2. periood |