(2:7 ; 0:0)
Aeg: 7. november 2021 12:50
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
Nr | Nimi |
2 | Matvei Karankevitš |
7 | Gleb Iljin |
8 | Jegor Saveljev |
13 | Mark Lookman Kolawole |
14 | Kirill Tšentsov |
16 | Arina Pogorelova |
17 | Matvei Zayats |
22 | Georg Nazarchuk |
29 | Georg Sobolev |
31 | Grigori Korolenko |
39 | Roman Petrukhin |
48 | Alexander Bazutin |
54 | Mark Kornjushin |
75 | Dmitri Aleksejev |
77 | Artur Gontšarov |
81 | Saveli Pesterev |
85 | Arseni Mihhailov |
88 | Georg Labi |
95 | Andrian Babilo |
95 | Andrian Babilo |
Nr | Nimi |
1 | Richard Tamme |
3 | Aleksandr Dikovitš |
4 | Ilja Filipia |
5 | Egor Kostikov |
6 | Anton Malinovski |
7 | Mark Veitman |
11 | Artjom Garajev |
16 | Jaromir Kuzmin |
18 | Fjodor Sotskov |
19 | Egor Gorodetski |
20 | Mark Gapejev |
21 | Roman Antonets |
23 | Ivan Kasjantsuk |
25 | Leonid Danileiko |
28 | Nikita Sorokin |
29 | Artjom Ulanov |
33 | Nicholas Koroljov |
47 | Jegor Golunov |
50 | Timur Hannanov |
55 | Aleksandr Burovenko |
70 | Timur Platonov |
71 | Roman Mitkov |
72 | Kirill Frolov |
75 | Aleks Paulus |
83 | Jegor Gaidar |
84 | Boris Gimaev |
89 | Damir Zhzhonov |
98 | Daniil Kisselevitš |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:12:00 | Matvei Zayats | ||
0:13:00 | Andrian Babilo |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:05:00 | Roman Mitkov | Timur Hannanov | |
0:06:00 | Timur Hannanov | ||
0:07:00 | Mark Veitman | Roman Antonets | |
0:08:00 | Artjom Garajev | ||
0:09:00 | Timur Hannanov | ||
0:10:00 | Roman Antonets | ||
0:11:00 | Timur Hannanov | Artjom Garajev |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jegor Gaidar |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Richard Tamme |
1. periood | ||||
0:05:00 | 0 - 1 | U12-1 21/22 HC Vipers 11 | Roman Mitkov | |
0:06:00 | 0 - 2 | U12-1 21/22 HC Vipers 11 | Timur Hannanov | |
0:07:00 | 0 - 3 | U12-1 21/22 HC Vipers 11 | Mark Veitman | |
0:08:00 | 0 - 4 | U12-1 21/22 HC Vipers 11 | Artjom Garajev | |
0:09:00 | 0 - 5 | U12-1 21/22 HC Vipers 11 | Timur Hannanov | |
0:10:00 | 0 - 6 | U12-1 21/22 HC Vipers 11 | Roman Antonets | |
0:11:00 | 0 - 7 | U12-1 21/22 HC Vipers 11 | Timur Hannanov | |
0:12:00 | 1 - 7 | U12-1 21/22 HC Vipers 12 | Matvei Zayats | |
0:13:00 | 2 - 7 | U12-1 21/22 HC Vipers 12 | Andrian Babilo | |
2. periood |