(0:6 ; 0:7 ; 0:7)

Aeg: 5. detsember 2021 12:40

Koht: Tondiraba Jäähall

Mängitud aeg: 0:45:00

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Ivan Loginov Peakohtunik
2. Savva Azarov Joonekohtunik
3. Anton Šmõkov Sekretär

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:23:55 40 Mark Kapponen
0:23:56 0:45:00 37 Makar Štšemeljov
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:45:00 4 Timur Alihodzin

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp

Perioodide ülevaade

1. periood
0:00:24 0 - 1 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Daniil Kropatsev
0:05:26 0 - 2 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Artemi Ertti
0:06:09 0 - 3 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Aleksander Kudeviita
0:07:31 2 min U14 21/22 HC Vipers 10 Daniel Fomin TRIP
0:08:42 0 - 4 PP U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Maksim Smirnov
0:09:58 0 - 5 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Daniil Kropatsev
0:12:00 0 - 6 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Aleksander Kudeviita
0:12:57 2 min U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Maksim Smirnov HOLD
0:14:38 2 min U14 21/22 HC Vipers 10 Artjom Proškin TRIP
2. periood
0:15:25 0 - 7 PP U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Maksim Kolnenkov
0:15:35 0 - 8 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Egor Šmõkov
0:16:12 0 - 9 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Maksim Kolnenkov
0:18:33 0 - 10 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Pavel Blitstein
0:19:52 2 min U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Egor Šmõkov INTRF
0:25:10 0 - 11 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Egor Šmõkov
0:28:23 0 - 12 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Arseni Grudkin
0:29:16 0 - 13 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Artemi Ertti
3. periood
0:30:21 2 min U14 21/22 HC Vipers 10 Arseni Baksejev TRIP
0:30:57 0 - 14 PP U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Maksim Kolnenkov
0:31:38 0 - 15 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Maksim Kolnenkov
0:32:59 0 - 16 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Arseni Grudkin
0:36:21 0 - 17 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Maksim Kolnenkov
0:37:25 0 - 18 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Nikita Haritoškin
0:40:23 0 - 19 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Danil Mihhaljov
0:42:19 0 - 20 U14 21/22 HC Vipers 09 Punane Egor Šmõkov