(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 15. märts 2020 17:15
Koht: Tondiraba jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
| Nr | Nimi |
| 2 | Jegor Kulikov |
| 3 | Deniss Antonov |
| 4 | Dmitry Lavrov |
| 7 | Paul Sillandi |
| 9 | Volodymyr Islamov |
| 11 | Georg Ermel |
| 13 | Oleksandr Vaskevych |
| 15 | Kristjan Simson |
| 16 | Ilja Urushev |
| 17 | Kirill Volkov |
| 21 | Artur Fedoruk |
| 22 | Ruslan Bashirov |
| 23 | Oleksii Vaskevych |
| 24 | Maksim Brandis |
| 25 | Filipp Švarõgin |
| 27 | Nikita Jefremov |
| 29 | Ruslan Zaborovets |
| 29 | Roman Shumikhin |
| 37 | Anatoli Sizov |
| 48 | Roman Kolenchukov |
| 55 | Ilja Tchegotov |
| 61 | Atte-Pekka Mikkola |
| 71 | Aleksandr Kuznetsov |
| 73 | Andrei Ivanov |
| 77 | Saveli Novikov |
| 89 | Gennadi Filippov |
| Nr | Nimi |
| 1 | Aleksandr Šustov |
| 8 | Vladlen Antševski |
| 13 | Aleksandr Saprykin |
| 15 | Ilja Andrejev |
| 16 | Jegor Petrov |
| 17 | Maksim Urlihh |
| 17 | Nikita Kirillov |
| 18 | Artjom Medvedev |
| 19 | Dmitri Rovda |
| 22 | Sergei Manushkin |
| 24 | Dmitri Patrušev |
| 24 | Allan Saar |
| 25 | Alexey Petrovich |
| 25 | Aleksandr Volkov |
| 27 | Oleg Smirnov |
| 27 | Dmitri Rabotinski |
| 27 | Nikita Minin |
| 30 | Daniil Seppenen |
| 30 | Aleksandr Kolossov |
| 33 | Pavel Kulakov |
| 41 | Aleksandr Titov |
| 48 | Pavel Volkov |
| 71 | Georgi Vassiljev |
| 77 | Maksim Anohhin |
| 79 | Aleksandr Rabotinski |
| 85 | Juri Zubov |
| 87 | Jegor Nevzorov |
| 88 | Andrei Aleksandrov |
| 89 | Alexander Bogdanov |
| 91 | Evgenii Simonov |
| 91 | Nikita Puzakov |
| 94 | Kirill Ilin |
| 97 | Ilya Ilin |
| 97 | Sergei Gulov |
| 97 | Leonid Portnov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Roman Shumikhin |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Anatoli Sizov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Ruslan Zaborovets |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Kolossov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Dmitri Rovda |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Seppenen |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Šustov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Pavel Volkov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |