(0:0 ; 0:0 ; 0:0)

Aeg: 15. märts 2020 14:00

Koht: Kohtla -Järve jäähall

Mängitud aeg: 1:00:00

Mängijad

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 1:00:00 0 Dmitri Dokuchaev
0:00:01 1:00:00 0 Andrei Gavrilov
0:00:01 1:00:00 0 Ivan Janovski
0:00:01 1:00:00 0 Maksim Klimenko
0:00:01 1:00:00 0 Kirill Konkin
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 1:00:00 0 Juri Bahturin
0:00:01 1:00:00 0 Anton Bek
0:00:01 1:00:00 0 Andrei Bunin
0:00:01 1:00:00 0 Urmas Koorits
0:00:01 1:00:00 0 Vyacheslav Ksenofontov
0:00:01 1:00:00 0 Aleksandr Tkachuk
0:00:01 1:00:00 0 Aleksandr Tkachuk

Perioodide ülevaade

1. periood
2. periood
3. periood