(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 14. märts 2020 14:00
Koht: Kohtla -Järve jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
Nr | Nimi |
0 | Elvir Sandzhakly |
1 | Ivan Janovski |
3 | Oskar Levin |
5 | Andrei Rozinko |
7 | Vladimir Gushin |
8 | Nikita Fedorovitš |
8 | Nikita Stelmakh |
9 | Jegor Romanov |
10 | Ivan Sergeev |
10 | Fedor Serebrennikov |
11 | Toomas Morel |
13 | Artur Motskevitšus |
13 | Andrei Parshin |
15 | Aleks Morozov |
17 | Andrei Jankovski |
20 | Kirill Konkin |
22 | Timur Baraev |
22 | Timur Baraev |
24 | Michael Tugo |
26 | Egor Antonenko |
30 | Dmitri Dokuchaev |
34 | Dmitriy Prokudin |
34 | Deniss Mihhejenkov |
34 | Dmitriy Prokudin |
44 | Erik Oganezov |
50 | Maksim Klimenko |
50 | Andrei Gavrilov |
55 | Alexander Smetanin |
55 | Maksim Borovikov |
69 | Aleks Randmer |
69 | Jefim Valitov |
71 | German Kurganov |
78 | Aleksandr Rybakov |
78 | Rodion Galimzyanov |
80 | Andrei Krupin |
81 | Erik Salmin |
87 | Maksim Tsaltsev |
95 | Mihhail Lupanov |
97 | German Molokanov |
97 | Ivan Malovanenko |
97 | Nikita Pecheritcyn |
99 | Kirill Zakutailo |
Nr | Nimi |
0 | Juri Bahturin |
0 | Harri Koll |
1 | Vyacheslav Ksenofontov |
2 | Aleksandr Tkachuk |
2 | Aleksandr Tkachuk |
9 | Mark Tihhomirov |
10 | Maksim Bogdanov |
10 | Sergei Filippov |
10 | Sergei Filippov |
11 | Nikita Garanin |
12 | Dmitri Kuznetsov |
13 | Olev Kork |
14 | Nikita Tsyganov |
14 | Nikita Tsyganov |
15 | Marat Murtazin |
17 | Anatoli Jakovlev |
18 | Kevin Parras |
21 | Maksim Rõbushkin |
23 | Anton Jastrebov |
25 | Vladislav Sokolov |
26 | Oleksii Lubnin |
27 | Artem Kints |
31 | Andrei Bunin |
37 | Egor Luzgin |
53 | Anton Bek |
71 | Igor Savvov |
73 | Vladimir Shepelev |
75 | Urmas Koorits |
75 | Pakhrudin Gimbatov |
77 | Vassili Titarenko |
78 | Andrei Ivanov |
78 | Nikita Seliukov |
80 | Ragnar-Hindrek Russ |
87 | Danil Galimullin |
87 | Kiryl Raheuski |
87 | Oleksii Voitsekhivskyi |
88 | Jaanus Sorokin |
90 | Mihkel Võrang |
91 | Maksim Semjonov |
91 | Maksim Turovski |
95 | Dmitri Shapovalov |
97 | Ivan Akimov |
97 | Fedor Gusynin |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Dmitri Dokuchaev |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Andrei Gavrilov |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Ivan Janovski |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Maksim Klimenko |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Kirill Konkin |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Juri Bahturin |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Anton Bek |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Andrei Bunin |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Urmas Koorits |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vyacheslav Ksenofontov |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Tkachuk |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Tkachuk |
1. periood | ||||
2. periood | ||||
3. periood |