(0:0 ; 0:0)
Aeg: 11. märts 2020 15:15
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
| Nr | Nimi |
| 0 | Löödud Värav |
| 0 | löödud värav |
| 3 | Ruslan Alimov |
| 7 | Adrian Fadejev |
| 8 | Artjom Proškin |
| 9 | Ervin Ivinš |
| 10 | Daniel Fomin |
| 12 | Daniel Tammel |
| 13 | Maksim Vikhrov |
| 17 | Aleksei Dobrjakov |
| 19 | Egor Popov |
| 40 | Makar Štšemeljov |
| 44 | Maximilian Koroljov |
| 77 | Daniel Mango |
| 80 | Mark Kapponen |
| 87 | Leonard Reinol |
| 90 | Damir Zemenkov |
| 99 | Pavel Volžinski |
| Nr | Nimi |
| 0 | löödud värav |
| 7 | Daniel Valitov |
| 8 | Leo Neltsas |
| 11 | Georgi Tint |
| 13 | Matvei Dubrovin |
| 14 | Anatoli Rabotinski |
| 15 | Mark Dronik |
| 17 | Matvei Jakušenok |
| 18 | Mark Jakušenok |
| 20 | Marat Varblane |
| 31 | Artjom Maksimov |
| 55 | Aleksandr Makarenko |
| 71 | Mark Pjatakov |
| 88 | Sten-Daniel Asmer |
| 99 | Jaroslav Kornõšev |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mark Kapponen |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Makar Štšemeljov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Artjom Maksimov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood |