(0:1 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 14. aprill 2019 14:10
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
Nr | Nimi |
5 | Daniil Skaleta |
10 | Roman Tserkezov |
11 | Maksim Lovkov |
13 | Maksim Prisiazhnyi |
16 | Artur Motskevitšus |
17 | Artjem Rõbakov |
18 | Jegor Romanov |
22 | Oleg Krohhotko |
25 | Jegor Kulikov |
27 | Victor Igolkin |
27 | Egor Artemov |
55 | Matvei Vasilev |
62 | Aleksandr Usov |
63 | Kristofer Širai |
65 | Arvild Laugalis |
70 | Ralfs Martirovs |
74 | Nikita Barkovski |
76 | Ilja Shkljarov |
78 | Dmitri Kuznetsov |
78 | Leonid Boguslavski |
88 | Egor Luzgin |
88 | Sergey Tyukavin |
92 | Egor Khomiakov |
92 | Maksim Bogdanov |
98 | Igor Toompere |
Nr | Nimi |
1 | Ivan Radtšenko |
1 | Ivan Radtšenko |
8 | Rustam Korsunov |
8 | Gleb Fjodorov |
13 | Nikita Puzakov |
14 | Artjom Zaitsev |
15 | Ilja Širokih |
15 | Artjom Medvedev |
16 | Nikita Kirillov |
18 | Kirill Grigorjev |
20 | Dmitri Smola |
22 | Ivan Malovanenko |
22 | Jevgeni Kuznetsov |
24 | Jefim Valitov |
25 | Pavel Volkov |
27 | Kirill Volkov |
27 | Deniss Mihhejenkov |
30 | Dmitri Rovda |
33 | Jegor Nevzorov |
33 | Nikita Sotskov |
41 | Juri Zubov |
71 | Viktor Belsner |
87 | Mark Melnik |
88 | Aleksandr Volkov |
89 | Nikolai Rudakov |
91 | Maksim Agafontsev |
94 | Aleksandr Altuhhov |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:01:00 | löödud värav |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Ralfs Martirovs |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Dmitri Rovda |
1. periood | ||||
0:01:00 | 0 - 1 | Narva PSK U20 | löödud värav | |
2. periood | ||||
3. periood |