(1:3 ; 0:0)
Aeg: 18. aprill 2019 14:45
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
Nr | Nimi |
0 | Löödud Värav |
6 | Lautaro-Hedberto Jofre |
9 | Sergei Karankevitš |
13 | Kirill Kuzovkov |
17 | Aleksei Dobrjakov |
21 | Arseni Grudkin |
29 | Nikita Škaleta |
33 | Timur Alihodzin |
41 | Emil Alen |
62 | Maksim Smirnov |
84 | Daniil Kropatsev |
90 | Robert Tamme |
91 | Oleksandr Sementsov |
Nr | Nimi |
0 | Löödud Värav |
1 | Georg Oitsar |
3 | Dmitri Suhhov |
4 | Nikolai Drozdov |
9 | Rodion Mordovin |
10 | Boriss Komarov |
11 | Mark Berežonov |
14 | Kirill Aleksejev |
15 | Egor Sõskov |
16 | Aleksandr Jefimov |
17 | Timofei Stepanov |
18 | Jegor Zahharov |
22 | Akim Ageev |
23 | Andrei Ignatov |
24 | Nikita Kalinin |
25 | Kirill Izotov |
26 | Nikita Abzalon |
30 | Bogdan Semjonov |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:01:00 | Löödud Värav |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:02:00 | Löödud Värav | ||
0:03:00 | Löödud Värav | ||
0:04:00 | Löödud Värav |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:00 | 0:40:00 | 0 | Timur Alihodzin |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:00 | 0:00:00 | 0 | Bogdan Semjonov |
0:00:01 | 0:40:00 | 0 | Georg Oitsar |
1. periood | ||||
0:01:00 | 1 - 0 | F1 HC Vipers 1 | Löödud Värav | |
0:02:00 | 1 - 1 | F1 Narva PSK 09 | Löödud Värav | |
0:03:00 | 1 - 2 | F1 Narva PSK 09 | Löödud Värav | |
0:04:00 | 1 - 3 | F1 Narva PSK 09 | Löödud Värav | |
2. periood |