(5:0 ; 0:0)
Aeg: 23. märts 2019 12:05
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
Pealtvaatajaid: 40
Nr | Nimi |
0 | Löödud Värav |
1 | Artur Bilorus |
2 | Norman Terep |
3 | Maksim Igonin |
5 | Kennet Lõhmus |
6 | Lev Rodionov |
7 | Aleks Smirnov |
8 | Arseni Ljubobratets |
8 | Ott Kaspar Väiku |
9 | Zakhar Kossenkov |
20 | Daniil Petrov |
86 | Maksim Junkin |
Nr | Nimi |
0 | Kirill Titov |
0 | Löödud Värav |
0 | David Murzajev |
0 | Daniel Aalund |
1 | Maksim Tretjakov |
1 | Konstantin Plistkin |
8 | Ilja Gussev |
9 | Marat Baradulin |
10 | Artur Danilov |
11 | Martin Ulitjonok |
13 | Andreas Saar |
15 | German Spasjonov |
21 | Eryk Krawczyk |
22 | Matvei Žiltsov |
71 | Vitali Simonov |
77 | Ivan Generalov |
88 | Marat Žartsov |
91 | Prohor Demin |
Nimi | Kohustused | |
1. | Ando Abreldaal | Aeg |
2. | Daniel Savtšenko | Peakohtunik |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:00:01 | Löödud Värav | ||
0:00:02 | Löödud Värav | ||
0:00:03 | Löödud Värav | ||
0:00:04 | Löödud Värav | ||
0:00:05 | Löödud Värav |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Artur Bilorus |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Konstantin Plistkin |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | German Spasjonov |
1. periood | ||||
0:00:01 | 1 - 0 | G2 HK Tornaado | Löödud Värav | |
0:00:02 | 2 - 0 | G2 HK Tornaado | Löödud Värav | |
0:00:03 | 3 - 0 | G2 HK Tornaado | Löödud Värav | |
0:00:04 | 4 - 0 | G2 HK Tornaado | Löödud Värav | |
0:00:05 | 5 - 0 | G2 HK Tornaado | Löödud Värav | |
2. periood |