(0:5 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 27. veebruar 2019 17:45
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
Nr | Nimi |
0 | Tehniline Kaotus |
0 | Alen Kropachev |
5 | Ilja Mamaev |
5 | Ivan Turbin |
9 | Daniil Sennikov |
15 | Klim Tsõgankov |
24 | Paul Vahi |
35 | Daniil Sedoi |
47 | Anton Partševski |
55 | Nikita Terentjev |
78 | Fjodor Freiman |
87 | Platon Volžinski |
Nr | Nimi |
1 | Nikita Bogatov |
5 | Adrian Serov |
7 | Karl Oskar Gross |
9 | Artjom Masljonov |
10 | Daniel Mättik |
12 | Nikita Obraztsov |
15 | Hans-Kristjan Tisler |
17 | Gleb Salamatin |
18 | German Gurov |
25 | Markus Voor |
26 | Mihkel Tšernik |
47 | Mark Tseluiko |
57 | Anton Fjodorov |
71 | Akim Frolkov |
72 | Tristan Kallion |
74 | Demid Morozov |
75 | Maksim Beloussov |
87 | Brandon Abreldaal |
88 | Nikita Antonov |
91 | Georgi Filjajev |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:01:00 | Tehniline Kaotus | ||
0:02:00 | Tehniline Kaotus | ||
0:03:00 | Tehniline Kaotus | ||
0:04:00 | Tehniline Kaotus | ||
0:05:00 | Tehniline Kaotus |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Sedoi |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nikita Bogatov |
0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Hans-Kristjan Tisler |
1. periood | ||||
0:01:00 | 0 - 1 | HK Tornaado/TSK D | Tehniline Kaotus | |
0:02:00 | 0 - 2 | HK Tornaado/TSK D | Tehniline Kaotus | |
0:03:00 | 0 - 3 | HK Tornaado/TSK D | Tehniline Kaotus | |
0:04:00 | 0 - 4 | HK Tornaado/TSK D | Tehniline Kaotus | |
0:05:00 | 0 - 5 | HK Tornaado/TSK D | Tehniline Kaotus | |
2. periood | ||||
3. periood |