(2:4 ; 0:0)
Aeg: 8. jaanuar 2019 16:30
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
Pealtvaatajaid: 50
Nr | Nimi |
0 | Löödud Värav |
1 | Jegor Janajev |
8 | Timur Gontšarenko |
10 | Konstantin Kossenkov |
11 | Ilja Rusmanov |
12 | Roman Mõstkovski |
13 | Daniil Marinitš |
14 | Jesper Marist |
18 | Kirill Zjuzkov |
30 | German Tsõganov |
45 | Anton Gabenko |
71 | Mihail Pismennõi |
77 | Samu Matias Teuho |
77 | Nikita Nikoškov |
92 | Kristen Soha |
94 | Savva Zemskov |
Nr | Nimi |
0 | Löödud Värav |
6 | Lautaro-Hedberto Jofre |
9 | Sergei Karankevitš |
13 | Kirill Kuzovkov |
17 | Aleksei Dobrjakov |
21 | Arseni Grudkin |
29 | Nikita Škaleta |
33 | Timur Alihodzin |
41 | Emil Alen |
62 | Maksim Smirnov |
84 | Daniil Kropatsev |
90 | Robert Tamme |
91 | Oleksandr Sementsov |
Nimi | Kohustused | |
1. | Daniel Savtšenko | Peakohtunik |
2. | Ando Abreldaal | Aeg |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:00:01 | Löödud Värav | ||
0:00:04 | Löödud Värav |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:00:02 | Löödud Värav | ||
0:00:03 | Löödud Värav | ||
0:00:05 | Löödud Värav | ||
0:00:06 | Löödud Värav |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:00 | 20:00:00 | 1 | Jegor Janajev |
20:00:00 | 1 day, 16:00:00 | 1 | Nikita Nikoškov |
Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
0:00:00 | 1 day, 16:00:00 | 1 | Timur Alihodzin |
1. periood | ||||
0:00:01 | 1 - 0 | F1 HK Tornaado Kollane | Löödud Värav | |
0:00:02 | 1 - 1 | F1 HC Vipers 1 | Löödud Värav | |
0:00:03 | 1 - 2 | F1 HC Vipers 1 | Löödud Värav | |
0:00:04 | 2 - 2 | F1 HK Tornaado Kollane | Löödud Värav | |
0:00:05 | 2 - 3 | F1 HC Vipers 1 | Löödud Värav | |
0:00:06 | 2 - 4 | F1 HC Vipers 1 | Löödud Värav | |
2. periood |