U17 23/24 SK Viru Sputnik 8 : 12 U17 23/24 Narva PSK

ENMV U17 2023/2024

(3:3 ; 1:6 ; 4:3)

Aeg: 4. veebruar 2024 14:30

Koht: Kohtla-Järve Jäähall

Mängitud aeg: 1:00:00

Pealtvaatajaid: 58

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Toivo Tilku Peakohtunik
2. Juri Timofejev Peakohtunik
3. Alina Semenyak Sekretär
4. Mirek Salmin Aeg

Mängijad (kodu)

Nr Nimi
1 Nikita Smirnov
8 Jevgeni Ivanov
14 Nikita Tailakov
15 Aleksandr Gatilov
22 Dmitri Glistin
23 Artem Pepelyaev
25 Yehor Priadiiev
26 Vjatšeslav Filatov
55 Andrei Pepelyaev
71 Arseni Belov
72 Hinnadii Kolisnyk
81 Nikita Škaleta
91 Jaroslav Gromov

Mängijad (külalised)

Nr Nimi
13 Vladislav Kaplenko
15 Daniil Savosto
18 Jegor Zahharov
19 Georg Oitsar
22 Deniss Tišin
24 Ivan Loginov
25 Roland Laar
27 Nikita Kalinin
30 Bogdan Semjonov
41 Mark Štšerbatski
71 Dmitri Suhhov
85 Kirill Aleksejev
87 Pavel Plesnev
88 Andrei Baikov
89 Saveli Sergejev
97 Timofei Stepanov

Väravad (kodu)

Aeg Lööja Söötja 1 Söötja 2
0:03:51 55 (Andrei Pepelyaev) 8 (Jevgeni Ivanov) 25 (Yehor Priadiiev)
0:05:29 25 (Yehor Priadiiev) 8 (Jevgeni Ivanov) 71 (Arseni Belov)
0:11:53 14 (Nikita Tailakov) 71 (Arseni Belov)
0:27:29 26 (Vjatšeslav Filatov) 71 (Arseni Belov) 25 (Yehor Priadiiev)
0:49:39 55 (Andrei Pepelyaev) 71 (Arseni Belov) 8 (Jevgeni Ivanov)
0:52:41 14 (Nikita Tailakov) 8 (Jevgeni Ivanov)
0:54:55 14 (Nikita Tailakov)
0:59:57 14 (Nikita Tailakov) 25 (Yehor Priadiiev)

Väravad (külalised)

Aeg Lööja Söötja 1 Söötja 2
0:07:08 15 (Daniil Savosto) 87 (Pavel Plesnev) 41 (Mark Štšerbatski)
0:15:12 25 (Roland Laar) 24 (Ivan Loginov) 22 (Deniss Tišin)
0:16:35 97 (Timofei Stepanov) 41 (Mark Štšerbatski)
0:22:47 15 (Daniil Savosto) 13 (Vladislav Kaplenko)
0:23:19 87 (Pavel Plesnev) 13 (Vladislav Kaplenko)
0:23:51 97 (Timofei Stepanov) 25 (Roland Laar) 22 (Deniss Tišin)
0:24:25 87 (Pavel Plesnev) 25 (Roland Laar)
0:35:49 15 (Daniil Savosto) 87 (Pavel Plesnev)
0:38:06 87 (Pavel Plesnev) 15 (Daniil Savosto)
0:46:52 87 (Pavel Plesnev)
0:48:47 24 (Ivan Loginov) 87 (Pavel Plesnev) 15 (Daniil Savosto)
0:53:09 24 (Ivan Loginov)

Väravavahid (kodu)

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:20:00 15 1 (Nikita Smirnov)
0:20:00 0:23:51 2 1 (Nikita Smirnov)
0:23:52 0:40:00 13 72 (Hinnadii Kolisnyk)
0:40:00 1:00:00 18 72 (Hinnadii Kolisnyk)

Väravavahid (külalised)

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:11:53 6 19 (Georg Oitsar)
0:11:54 0:20:00 1 30 (Bogdan Semjonov)
0:20:00 0:40:00 13 30 (Bogdan Semjonov)
0:40:00 1:00:00 12 30 (Bogdan Semjonov)

Karistused (kodu)

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
23 (Artem Pepelyaev) 02:00 HOOK 0:11:29 0:13:29
26 (Vjatšeslav Filatov) 02:00 HI-ST 0:13:04 0:15:04
22 (Dmitri Glistin) 02:00 TOO-M 0:15:01 0:15:12
8 (Jevgeni Ivanov) 02:00 ELBOW 0:28:34 0:30:34
26 (Vjatšeslav Filatov) 02:00 CROSS 0:30:53 0:32:53
71 (Arseni Belov) 02:00 ROUGH 0:34:49 0:36:49
72 (Hinnadii Kolisnyk) 02:00 DELAY 0:35:42 0:37:42
91 (Jaroslav Gromov) 02:00 TOO-M 0:37:42 0:38:06
25 (Yehor Priadiiev) 02:00 TRIP 0:43:58 0:45:58
23 (Artem Pepelyaev) 02:00 CROSS 0:45:39 0:47:39
26 (Vjatšeslav Filatov) 02:00 ROUGH 0:45:39 0:47:39
71 (Arseni Belov) 02:00 INTRF 0:48:35 0:48:47
55 (Andrei Pepelyaev) 02:00 HOOK 0:52:32 0:54:32

Karistused (külalised)

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
89 (Saveli Sergejev) 02:00 HOOK 0:02:42 0:03:51
22 (Deniss Tišin) 02:00 BOARD 0:26:56 0:27:29
24 (Ivan Loginov) 02:00 HOLD-ST 0:32:46 0:34:46
22 (Deniss Tišin) 02:00 CROSS 0:34:49 0:36:49
22 (Deniss Tišin) 02:00 ROUGH 0:36:49 0:38:49
89 (Saveli Sergejev) 02:00 HOLD 0:40:54 0:42:54
88 (Andrei Baikov) 02:00 CROSS 0:42:36 0:44:36
15 (Daniil Savosto) 02:00 ROUGH 0:45:39 0:47:39
89 (Saveli Sergejev) 02:00 SLASH 0:46:01 0:48:01
24 (Ivan Loginov) 02:00 HOOK 0:49:58 0:51:58
87 (Pavel Plesnev) 02:00 EMBEL 0:52:32 0:54:32