U14 23/24 HC Everest 0 : 27 U14 23/24 SK Kajakas

ENMV U14 2023/2024

(0:8 ; 0:9 ; 0:10)

Aeg: 6. jaanuar 2024 12:30

Koht: Kohtla-Järve Jäähall

Mängitud aeg: 0:45:00

Pealtvaatajaid: 20

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Savva Azarov Peakohtunik
2. Andre Vont Peakohtunik
3. Alina Semenyak Sekretär
4. Timofei Salmin Aeg

Mängijad (kodu)

Nr Nimi
1 Ivan Semenyak
8 Maksim Rumjantsev
10 Artjom Hokkanen
13 Alex Smirnov
17 Daniil Vlassov
20 Gert Raudsepp
24 Matvei Matakov
33 Roman Kazak
67 Jegor Morozov
67 Mark Levitski
77 Timur Sudarevskii
81 Mirek Salmin
87 Roman Nikolaev
97 Jaroslav Heitkov

Mängijad (külalised)

Nr Nimi
4 Alex Irdla
8 Vladislav Sidorenko
10 Mark Baskirov
15 Vadim Karach
17 Georgi Ivanov
22 Daniil Savitski
24 Roberts Dubrovskis
25 Tanel Tuvike
33 Karl-Sebastian Luik
44 Kevin Varkel
72 Damir STEPANENKOV
88 Henrijs Raudzins

Väravad (kodu)

Aeg Lööja Söötja 1 Söötja 2

Väravad (külalised)

Aeg Lööja Söötja 1 Söötja 2
0:01:08 24 (Roberts Dubrovskis) 88 (Henrijs Raudzins) 17 (Georgi Ivanov)
0:05:24 88 (Henrijs Raudzins)
0:05:39 24 (Roberts Dubrovskis)
0:06:55 8 (Vladislav Sidorenko)
0:07:45 10 (Mark Baskirov) 17 (Georgi Ivanov) 25 (Tanel Tuvike)
0:12:19 88 (Henrijs Raudzins) 10 (Mark Baskirov)
0:13:14 88 (Henrijs Raudzins) 10 (Mark Baskirov)
0:14:43 10 (Mark Baskirov) 24 (Roberts Dubrovskis)
0:15:09 10 (Mark Baskirov) 88 (Henrijs Raudzins)
0:18:10 10 (Mark Baskirov) 24 (Roberts Dubrovskis) 88 (Henrijs Raudzins)
0:19:17 88 (Henrijs Raudzins) 10 (Mark Baskirov)
0:20:40 8 (Vladislav Sidorenko) 72 (Damir STEPANENKOV)
0:25:00 88 (Henrijs Raudzins) 24 (Roberts Dubrovskis)
0:26:42 17 (Georgi Ivanov) 10 (Mark Baskirov) 88 (Henrijs Raudzins)
0:27:05 8 (Vladislav Sidorenko) 72 (Damir STEPANENKOV)
0:27:30 72 (Damir STEPANENKOV) 8 (Vladislav Sidorenko)
0:27:56 17 (Georgi Ivanov) 88 (Henrijs Raudzins) 25 (Tanel Tuvike)
0:30:17 10 (Mark Baskirov) 17 (Georgi Ivanov) 24 (Roberts Dubrovskis)
0:30:26 10 (Mark Baskirov)
0:31:26 17 (Georgi Ivanov) 10 (Mark Baskirov)
0:33:35 88 (Henrijs Raudzins) 24 (Roberts Dubrovskis)
0:34:12 72 (Damir STEPANENKOV) 8 (Vladislav Sidorenko)
0:35:38 4 (Alex Irdla) 10 (Mark Baskirov)
0:39:26 72 (Damir STEPANENKOV) 44 (Kevin Varkel)
0:40:01 10 (Mark Baskirov) 88 (Henrijs Raudzins)
0:40:40 10 (Mark Baskirov) 17 (Georgi Ivanov)
0:43:08 17 (Georgi Ivanov) 10 (Mark Baskirov) 88 (Henrijs Raudzins)

Väravavahid (kodu)

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:15:00 13 1 (Ivan Semenyak)
0:15:00 0:25:00 17 1 (Ivan Semenyak)
0:25:01 0:30:00 10 20 (Gert Raudsepp)
0:30:00 0:45:00 10 20 (Gert Raudsepp)

Väravavahid (külalised)

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:00 0:15:00 1 33 (Karl-Sebastian Luik)
0:15:00 0:30:00 1 33 (Karl-Sebastian Luik)
0:30:00 0:45:00 1 33 (Karl-Sebastian Luik)