U14 23/24 HC Panter Punane 0 : 20 U14 23/24 HK Tornaado TSK Sinine

ENMV U14 2023/2024

(0:3 ; 0:8 ; 0:9)

Aeg: 14. jaanuar 2024 15:30

Koht: Haabersti Jäähall

Mängitud aeg: 0:45:00

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Anton Semjonov Joonekohtunik
2. Marko Leet Joonekohtunik
3. Kristi Tael Sekretär

Mängijad (kodu)

Nr Nimi
1 Vladislav Maksimov
3 Robert Pärnaste
4 Matvei Gladkihh
9 Ioann Surin
10 Joosep Kase
11 Lev Levõi
13 Danyel Toomemägi
15 Tristan Jaago
17 Olivers Rautits
20 Daniil Petrov
23 Andre Laande
27 Ott Lankots
28 Zhiger Mussagalee
29 Robert Koržel
30 Luka Korvatšov
39 Mark Samsonov
44 Rosanna Nero
45 Joonatan Ross
53 Rasmus Ehaviir
56 Gleb Beltšenkov
77 Oskar Freimuth
80 Klim Zujev
89 Sander Öövel
98 Aleksandr Gavrilichev

Mängijad (külalised)

Nr Nimi
10 Konstantin Kossenkov
11 Ilja Rusmanov
12 Roman Mõstkovski
13 Daniil Marinitš
14 Jesper Marist
17 Aleksei Dobrjakov
18 Kirill Zjuzkov
51 Arseni Mehhedenko
71 Mihail Pismennõi
88 Damir Zemenkov
91 Daniil Fedulov
94 Savva Zemskov
99 Pavel Volžinski

Väravad (kodu)

Aeg Lööja Söötja 1 Söötja 2

Väravad (külalised)

Aeg Lööja Söötja 1 Söötja 2
0:05:48 14 (Jesper Marist) 18 (Kirill Zjuzkov) 99 (Pavel Volžinski)
0:11:42 14 (Jesper Marist) 18 (Kirill Zjuzkov)
0:13:42 18 (Kirill Zjuzkov) 99 (Pavel Volžinski) 14 (Jesper Marist)
0:18:02 94 (Savva Zemskov) 18 (Kirill Zjuzkov)
0:18:42 17 (Aleksei Dobrjakov) 13 (Daniil Marinitš) 94 (Savva Zemskov)
0:19:42 11 (Ilja Rusmanov) 11 (Ilja Rusmanov) 99 (Pavel Volžinski)
0:23:01 14 (Jesper Marist) 17 (Aleksei Dobrjakov) 91 (Daniil Fedulov)
0:23:42 99 (Pavel Volžinski) 18 (Kirill Zjuzkov)
0:26:42 13 (Daniil Marinitš) 18 (Kirill Zjuzkov) 17 (Aleksei Dobrjakov)
0:29:42 17 (Aleksei Dobrjakov) 13 (Daniil Marinitš) 71 (Mihail Pismennõi)
0:29:55 13 (Daniil Marinitš) 17 (Aleksei Dobrjakov)
0:34:42 99 (Pavel Volžinski) 14 (Jesper Marist) 13 (Daniil Marinitš)
0:34:57 94 (Savva Zemskov) 11 (Ilja Rusmanov) 13 (Daniil Marinitš)
0:35:42 17 (Aleksei Dobrjakov) 91 (Daniil Fedulov)
0:36:42 71 (Mihail Pismennõi) 94 (Savva Zemskov) 91 (Daniil Fedulov)
0:39:42 11 (Ilja Rusmanov) 13 (Daniil Marinitš)
0:40:42 71 (Mihail Pismennõi) 13 (Daniil Marinitš) 18 (Kirill Zjuzkov)
0:44:18 71 (Mihail Pismennõi) 14 (Jesper Marist)
0:44:42 14 (Jesper Marist) 71 (Mihail Pismennõi)
0:44:54 17 (Aleksei Dobrjakov) 13 (Daniil Marinitš) 71 (Mihail Pismennõi)

Väravavahid (kodu)

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 1:00:00 0 1 (Vladislav Maksimov)
0:00:01 1:00:00 0 20 (Daniil Petrov)
0:00:01 1:00:00 0 45 (Joonatan Ross)

Väravavahid (külalised)

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 1:00:00 0 51 (Arseni Mehhedenko)

Karistused (kodu)

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
77 (Oskar Freimuth) 02:00 TRIP 0:08:15 0:10:15
98 (Aleksandr Gavrilichev) 02:00 TRIP 0:08:15 0:10:15
29 (Robert Koržel) 05:00 KNEE 0:32:46 0:37:46
29 (Robert Koržel) 20:00 MATCH 0:32:46 0:52:46

Karistused (külalised)

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp